Air India presso Aeroporto Delhi - DEL
In quali località vola Air India da e verso Aeroporto Delhi?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 5 | Visualizza voli |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 16 | Visualizza voli |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 63 | Visualizza voli |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Visualizza voli |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 39 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Visualizza voli |
| Chikkalthana (IXU) | India | Aurangabad | 14 | Visualizza voli |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 28 | Visualizza voli |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 180 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 30 | Visualizza voli |
| Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 22 | Visualizza voli |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 45 | Visualizza voli |
| Rudra Mata (BHJ) | India | Bhuj | 7 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | Visualizza voli |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Visualizza voli |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 27 | Visualizza voli |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 66 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 5 | Visualizza voli |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 10 | Visualizza voli |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 19 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visualizza voli |
| Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 13 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 15 | Visualizza voli |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 7 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | Visualizza voli |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 32 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Visualizza voli |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 51 | Visualizza voli |
| Gaya (GAY) | India | Gaya | 6 | Visualizza voli |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 33 | Visualizza voli |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 9 | Visualizza voli |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 88 | Visualizza voli |
| Municipal (IMF) | India | Imphal | 3 | Visualizza voli |
| Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 33 | Visualizza voli |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 27 | Visualizza voli |
| Jaisalmer (JSA) | India | Jaisalmer | 9 | Visualizza voli |
| Satwari (IXJ) | India | Jammu | 5 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 12 | Visualizza voli |
| Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 5 | Visualizza voli |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 40 | Visualizza voli |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 49 | Visualizza voli |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 68 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 15 | Visualizza voli |
| Bakula Rimpoche (IXL) | India | Leh | 9 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 37 | Visualizza voli |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 42 | Visualizza voli |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Visualizza voli |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 13 | Visualizza voli |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 9 | Visualizza voli |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 10 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Visualizza voli |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 228 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visualizza voli |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Visualizza voli |
| Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 15 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 17 | Visualizza voli |
| Patna (PAT) | India | Patna | 29 | Visualizza voli |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 15 | Visualizza voli |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Visualizza voli |
| Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 21 | Visualizza voli |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 73 | Visualizza voli |
| Raipur (RPR) | India | Raipur | 19 | Visualizza voli |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 17 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | Visualizza voli |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visualizza voli |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Visualizza voli |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 9 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Visualizza voli |
| Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 27 | Visualizza voli |
| Surat (STV) | India | Surat | 11 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Visualizza voli |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Visualizza voli |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 22 | Visualizza voli |
| Dabok (UDR) | India | Udaipur | 20 | Visualizza voli |
| Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 18 | Visualizza voli |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 26 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visualizza voli |
| Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 11 | Visualizza voli |
| Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 14 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | Visualizza voli |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 9 | 24 | 22 | 22 | 15 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 12 | 28 | 33 | 29 | 13 | Visualizza voli |
| India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visualizza voli |
| India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Jaisalmer | Jaisalmer (JSA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visualizza voli |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Imphal | Municipal (IMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Raipur | Raipur (RPR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| India | Jammu | Satwari (IXJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| India | Surat | Surat (STV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | Visualizza voli |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 10 | 23 | 22 | 22 | 11 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 12 | 29 | 30 | 28 | 14 | Visualizza voli |
| India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visualizza voli |
| India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Jaisalmer | Jaisalmer (JSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 8 | 4 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| India | Raipur | Raipur (RPR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| India | Jammu | Satwari (IXJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| India | Surat | Surat (STV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
