Delhi 机场 的 Air India - DEL
Air India 往返于哪些地点的 Delhi 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | 查看航班 |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 134 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 100 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
Chikkalthana (IXU) | India | Aurangabad | 22 | 查看航班 |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 56 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 271 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | 查看航班 |
Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 28 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 84 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 9 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | 查看航班 |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 54 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 120 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 26 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 28 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 56 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 30 | 查看航班 |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 104 | 查看航班 |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 106 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 168 | 查看航班 |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 56 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 30 | 查看航班 |
Satwari (IXJ) | India | Jammu | 14 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 12 | 查看航班 |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 56 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 102 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 140 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
Bakula Rimpoche (IXL) | India | Leh | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 79 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 405 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | 查看航班 |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 14 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | 查看航班 |
Patna (PAT) | India | Patna | 56 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | 查看航班 |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 20 | 查看航班 |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 162 | 查看航班 |
Raipur (RPR) | India | Raipur | 28 | 查看航班 |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 58 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 21 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | 查看航班 |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | 查看航班 |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 92 | 查看航班 |
Surat (STV) | India | Surat | 38 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 28 | 查看航班 |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 42 | 查看航班 |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 28 | 查看航班 |
Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 38 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | 查看航班 |
Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 28 | 查看航班 |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 34 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | 查看航班 |
Air India 运营的飞往 Delhi 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 查看航班 |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 查看航班 |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Raipur | Raipur (RPR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Jammu | Satwari (IXJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Air India 运营的 Delhi 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 查看航班 |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 查看航班 |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Raipur | Raipur (RPR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Jammu | Satwari (IXJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Delhi 机场 租车 节省大量资金。