Delhi 机场 的 Singapore Airlines - DEL
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Delhi 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 9 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 13 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 18 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 11 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 6 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 23 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | 查看航班 |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Delhi 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。








































































