Delhi 机场 的 SpiceJet - DEL
SpiceJet 往返于哪些地点的 Delhi 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fujairah International (FJR) | United Arab Emirates | Al fujairah | 1 | 查看航班 |
| Gaggal Airport (DHM) | India | Dharamsala | 18 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | 查看航班 |
| Gorakhpur (GOP) | India | Gorakhpur | 9 | 查看航班 |
| Satwari (IXJ) | India | Jammu | 7 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 7 | 查看航班 |
| Bakula Rimpoche (IXL) | India | Leh | 39 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 60 | 查看航班 |
| Patna (PAT) | India | Patna | 9 | 查看航班 |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 15 | 查看航班 |
| Barapani (SHL) | India | Shillong | 2 | 查看航班 |
| Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 24 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
| India | Shillong | Barapani (SHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Al fujairah | Fujairah International (FJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Dharamsala | Gaggal Airport (DHM) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jammu | Satwari (IXJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Leh | Bakula Rimpoche (IXL) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| India | Shillong | Barapani (SHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Dharamsala | Gaggal Airport (DHM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jammu | Satwari (IXJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Delhi 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











































































