Прибытие Аэропорт Delhi (DEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7049 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5280 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5332 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8284 | 06:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9409 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1811 | 07:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E84 | 07:05 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2712 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2419 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8811 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9706 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5356 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9526 | 07:15 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6402 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8791 | 07:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5382 | 07:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9210 | 07:25 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2404 | 07:35 | 07:01 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1359 | 07:50 | 07:20 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY212 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E836 expand_more(4) | 07:55 | 07:15 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9630 | 07:55 | 07:15 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4304 | 07:55 | 07:15 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4201 | 07:55 | 07:15 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8681 | 07:55 | 07:15 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI1806 expand_more(3) | 07:55 | 07:22 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9575 | 07:55 | 07:22 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5524 | 07:55 | 07:22 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4605 | 07:55 | 07:22 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 08:00 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6663 | 08:00 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3610 | 08:00 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY241 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8035 | 08:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6451 | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4300 | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5292 | 08:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8527 | 08:10 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG128 | 08:10 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2906 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9576 | 08:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI224 | 08:15 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Air india | AI2480 | 08:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1405 | 08:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | IndiGo | 6E1702 | 08:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET686 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7552 | 08:25 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI1884 | 08:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2414 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5313 | 08:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4663 | 08:25 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6210 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8318 | 08:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 08:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6024 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF5388 | 08:30 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9184 | 08:30 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG937 | 08:30 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG252 | 08:35 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6458 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8805 | 08:35 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9498 | 08:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2928 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9556 | 08:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5276 | 08:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 08:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2190 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9664 | 08:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5366 | 08:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9384 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2810 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9560 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR570 | 08:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E707 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9629 | 08:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8778 | 08:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9145 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1823 | 08:50 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI1862 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1346 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 08:55 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6304 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8996 | 08:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E359 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9708 | 08:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9721 | 08:55 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2706 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9028 | 09:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8673 | 09:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8667 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI154 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP7048 | 09:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK510 | 09:05 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E2004 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9640 | 09:05 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9245 | 09:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E72 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS300 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5947 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3194 | 09:10 | по расписанию | |
| Simla (SLV) | Alliance Air | 9I822 | 09:10 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5414 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8009 | 09:15 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL5187 | 09:15 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5638 | 09:15 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8294 | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2424 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9564 | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1109 | 09:20 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI216 | 09:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2884 | 09:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2542 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9772 | 09:25 | по расписанию | |
| Bhuntar Kullu. (KUU) | Alliance Air | 9I804 | 09:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E937 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9669 | 09:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9485 | 09:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2500 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4613 | 09:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3609 | 09:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E891 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9277 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5270 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5305 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8641 | 09:30 | по расписанию | |
| Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7157 | 09:30 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1860 | 09:35 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2720 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI2385 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | EVA Air | BR3713 | 09:40 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1253 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9704 | 09:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2375 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9681 | 09:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5346 | 09:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9521 | 09:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI1834 | 09:45 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG122 | 09:45 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1886 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E844 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5286 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5045 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8382 | 09:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7694 | 09:50 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6074 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8304 | 09:55 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2832 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2654 | 10:00 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E6083 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9639 | 10:00 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9221 | 10:00 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E773 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9694 | 10:00 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4503 | 10:00 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9562 | 10:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI818 | 10:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2860 | 10:05 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2470 | 10:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E333 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3649 | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5270 | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7829 | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8523 | 10:10 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2165 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5394 | 10:10 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9294 | 10:10 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1607 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI156 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4936 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2333 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3705 | 10:15 | по расписанию | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6399 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9756 | 10:15 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9541 | 10:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1672 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 10:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2001 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9511 | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2428 | 10:20 | по расписанию | |
| Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7484 | 10:20 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6460 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8421 | 10:20 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6221 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | American Airlines | AA9182 | 10:25 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA8228 | 10:25 | по расписанию | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E964 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS8517 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air India | AI138 expand_more(2) | 10:25 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ4930 | 10:25 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7034 | 10:25 | С задержкой | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1037 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9855 | 10:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2146 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8796 | 10:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9730 | 10:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5374 | 10:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9678 | 10:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC907 | 10:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG323 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2030 | 10:35 | по расписанию | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6475 | 10:35 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1561 | 10:35 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI1810 | 10:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Delhi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
