Прибытие Аэропорт Delhi (DEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J257 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6762 | 04:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6209 | 04:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6641 | 04:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sky Angkor Airlines | SG5112 | 04:25 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Air Horizont | HT3883 | 04:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E706 expand_more(4) | 04:40 | 04:00 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9610 | 04:40 | 04:00 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3809 | 04:40 | 04:00 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8796 | 04:40 | 04:00 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8252 | 04:40 | 04:00 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:50 | С задержкой | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 05:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ102 | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6045 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3342 | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6059 | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5294 | 05:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8536 | 05:10 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9159 | 05:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 05:20 | 03:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7752 | 05:20 | 03:56 | приземлился |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E246 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9711 | 05:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5607 | 05:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF8667 | 05:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8389 | 05:25 | по расписанию | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5531 | 05:35 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E953 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9666 | 05:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9472 | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5897 | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8302 | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5602 | 05:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1406 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E804 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3799 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4723 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5262 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8256 | 05:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 05:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 05:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4306 | 06:00 | С задержкой | |
| London (LHR) | British Airways | BA137 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 06:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 06:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2256 expand_more(1) | 06:10 | Отменено | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4623 | 06:10 | Отменено | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:35 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI830 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 06:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7049 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5280 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5332 | 06:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8284 | 06:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9409 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1811 | 07:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6484 | 07:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 07:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3649 | 07:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5280 | 07:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8526 | 07:10 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2712 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2419 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8811 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9706 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5356 | 07:15 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9526 | 07:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8660 | 07:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2404 | 07:40 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E474 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8016 | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9005 | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5269 | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5310 | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8635 | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E709 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8001 | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4340 | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8772 | 07:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9134 | 07:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1359 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E836 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9630 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4304 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4201 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8681 | 07:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI1806 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4605 | 07:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET686 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7552 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6663 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3610 | 08:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Delhi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
