Прибытие Аэропорт Delhi (DEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Air India | AI4310 | 01:00 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI1880 | 01:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2710 | 01:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ770 | 01:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5008 | 01:10 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6436 | 01:10 | по расписанию | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6631 | 01:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET688 | 01:20 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2187 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2488 | 01:25 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 01:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU381 | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2303 | 01:35 | 00:47 | приземлился |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E6148 | 01:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2377 | 01:45 | 01:13 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI2387 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | EVA Air | BR3719 | 01:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG164 | 01:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL871 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3131 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9574 | 01:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR578 | 01:55 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1121 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9516 | 01:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5385 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5185 | 02:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5334 | 02:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7782 | 02:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8651 | 02:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E350 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32012 | 02:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8456 | 02:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5273 | 02:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8237 | 02:00 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2409 expand_more(2) | 02:00 | 01:28 | приземлился |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9021 | 02:00 | 01:28 | приземлился |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8653 | 02:00 | 01:28 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2776 expand_more(1) | 02:00 | 01:21 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | LOT | LO4446 | 02:00 | 01:21 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6025 expand_more(5) | 02:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32027 | 02:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 02:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8792 | 02:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7808 | 02:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8261 | 02:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(2) | 02:15 | Отменено | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:15 | Отменено | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3441 | 02:15 | Отменено | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI1882 | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 02:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2313 expand_more(6) | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32075 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA8289 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5284 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7815 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1816 | 02:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:25 | С задержкой | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E5321 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 02:30 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air India | AI351 | 02:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2369 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32035 | 02:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9663 | 02:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7813 | 02:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8401 | 02:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2256 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4623 | 02:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO71 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7756 | 02:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL749 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3819 | 03:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3350 | 03:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2608 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | LOT | LO4458 | 03:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI1832 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | LOT | LO4450 | 03:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:10 | С задержкой | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2758 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 03:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | С задержкой | |
| Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ684 | 03:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air India | AI2361 | 03:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4442 | 03:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E84 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6450 | 03:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ354 | 03:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | JD Express | JG2747 | 04:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 04:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8813 | 04:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9678 | 04:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J257 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6762 | 04:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6209 | 04:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6641 | 04:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sky Angkor Airlines | SG5112 | 04:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG2803 | 04:35 | С задержкой | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Air Cargo | HT3883 | 04:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E706 expand_more(6) | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32020 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8002 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9610 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3809 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8796 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8252 | 04:40 | 03:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7752 | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 04:55 | 04:26 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 04:55 | 04:26 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 04:55 | 04:26 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 04:55 | 04:26 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 04:55 | 04:26 | приземлился |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Delhi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
