Вылет Аэропорт Delhi (DEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI155 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4935 | 11:05 | по расписанию | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E2204 | 11:05 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2373 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | British Airways | BA8251 | 11:05 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8491 | 11:05 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI1718 | 11:10 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2545 | 11:10 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI237 | 11:10 | Отменено | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2227 | 11:10 | по расписанию | |
| Purnea (PXN) | IndiGo | 6E6175 | 11:10 | по расписанию | |
| Dibrugarh (DIB) | Air India Express | IX1364 | 11:15 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2147 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9673 | 11:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8474 | 11:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air India | AI352 | 11:20 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6821 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9262 | 11:20 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E2259 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9305 | 11:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV757 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6409 | 11:25 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1067 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9595 | 11:25 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E6038 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | British Airways | BA8263 | 11:30 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9113 | 11:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2859 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1764 | 11:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4869 | 11:30 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6862 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 11:35 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8514 | 11:35 | по расписанию | |
| Dimapur (DMU) | IndiGo | 6E2107 | 11:35 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2501 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1074 | 11:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI1118 | 11:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI217 | 11:40 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E884 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9044 | 11:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8409 | 11:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2495 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 11:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | LOT | LO4451 | 11:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9862 | 11:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1715 | 11:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 11:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8816 | 11:45 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E6429 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9657 | 11:50 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8842 | 11:50 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2227 | 11:50 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI1114 | 11:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E358 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8205 | 11:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9621 | 11:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9286 | 11:55 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E7894 | 11:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air India | AI2362 | 11:55 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI1721 | 11:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2587 | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2417 | 12:00 | по расписанию | |
| Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7415 | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E850 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9205 | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8717 | 12:00 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG312 | 12:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7695 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI143 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ4931 | 12:00 | по расписанию | |
| Itanagar (HGI) | IndiGo | 6E6580 | 12:00 | по расписанию | |
| Imphal (IMF) | IndiGo | 6E2410 | 12:05 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1802 | 12:05 | Отменено | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6488 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8684 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2029 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7253 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ4925 | 12:10 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6558 | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2507 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9578 | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1077 | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2458 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Canada | AC6437 | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1763 | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | LOT | LO4455 | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH7260 | 12:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9888 | 12:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC908 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6801 | 12:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX7415 | 12:10 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1843 | 12:10 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1825 | 12:10 | по расписанию | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6010 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9596 | 12:20 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8832 | 12:20 | по расписанию | |
| Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG2495 | 12:20 | по расписанию | |
| Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E291 | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6868 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5297 | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7780 | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8309 | 12:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | IndiGo | 6E1633 | 12:20 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E897 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9036 | 12:20 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8362 | 12:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2332 | 12:20 | по расписанию | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E2217 | 12:20 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2385 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8277 | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6676 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8331 | 12:30 | по расписанию | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB201 | 12:30 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6870 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS9288 | 12:30 | по расписанию | |
| Jammu (IXJ) | SpiceJet | SG160 | 12:30 | Отменено | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6816 | 12:30 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2496 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8258 | 12:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1392 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9479 | 12:30 | по расписанию | |
| Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2450 | 12:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI151 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9851 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI153 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP7047 | 12:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5270 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA7927 | 12:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 12:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7793 | 12:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9238 | 12:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air India | AI113 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ4923 | 12:35 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1132 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9813 | 12:40 | по расписанию | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E6503 | 12:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI281 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4943 | 12:40 | по расписанию | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2581 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI2017 | 12:50 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Air India Express | IX2241 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI9890 | 12:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1103 | 01:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6115 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9685 | 01:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8887 | 01:00 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1735 | 01:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air India | AI137 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ4929 | 01:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7033 | 01:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Delhi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
