Прибытие Аэропорт Delhi (DEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Air India | AI2432 | 11:45 | 11:09 | приземлился |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 11:50 | по расписанию | |
Bhuntar Kullu. (KUU) | Alliance Air | 9I804 | 11:55 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6806 expand_more(2) | 12:00 | 11:21 | приземлился |
Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9022 | 12:00 | 11:21 | приземлился |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8652 | 12:00 | 11:21 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2830 | 12:00 | 11:22 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI214 | 12:00 | 11:36 | приземлился |
Colombo (CMB) | Air India | AI282 expand_more(1) | 12:00 | 11:27 | приземлился |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4944 | 12:00 | 11:27 | приземлился |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI474 | 12:05 | 11:29 | приземлился |
Kochi (COK) | Air India Express | IX1142 expand_more(1) | 12:05 | 11:50 | приземлился |
Kochi (COK) | Air India | AI9491 | 12:05 | 11:50 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 12:05 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4341 | 12:05 | С задержкой | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6065 | 12:10 | 11:26 | приземлился |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6197 | 12:10 | 11:33 | приземлился |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2134 expand_more(1) | 12:10 | С задержкой | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9507 | 12:10 | С задержкой | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2430 | 12:15 | 11:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 12:15 | 11:43 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6732 | 12:15 | 11:43 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7969 | 12:15 | 11:43 | приземлился |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2618 | 12:15 | 11:59 | приземлился |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5256 expand_more(3) | 12:20 | 11:33 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5288 | 12:20 | 11:33 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4206 | 12:20 | 11:33 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8374 | 12:20 | 11:33 | приземлился |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 12:20 | 12:03 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 12:20 | 12:03 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5278 | 12:20 | 12:03 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8530 | 12:20 | 12:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Air India | AI315 expand_more(1) | 12:20 | 11:45 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 12:20 | 11:45 | приземлился |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E184 expand_more(1) | 12:20 | 11:56 | приземлился |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9324 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5249 expand_more(1) | 12:20 | 11:53 | приземлился |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 12:20 | 11:53 | приземлился |
Patna (PAT) | Air India | AI2634 expand_more(1) | 12:25 | С задержкой | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3619 | 12:25 | С задержкой | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2536 | 12:30 | 11:58 | приземлился |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5198 expand_more(3) | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9012 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5314 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8643 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1152 | 12:30 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2555 expand_more(1) | 12:30 | 12:00 | приземлился |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9553 | 12:30 | 12:00 | приземлился |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1117 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9696 | 12:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E2706 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9028 | 12:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8673 | 12:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8667 | 12:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2868 | 12:40 | 12:23 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air India | AI379 | 12:40 | 11:51 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2543 expand_more(1) | 12:40 | 12:29 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH6934 | 12:40 | 12:29 | приземлился |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2374 expand_more(2) | 12:40 | 12:25 | приземлился |
Indore (IDR) | Qantas | QF5386 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9180 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2994 | 12:45 | по расписанию | |
Bikaner (BKB) | IndiGo | 6E7443 | 12:50 | С задержкой | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2488 | 12:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 12:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2526 | 12:50 | 12:11 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2706 | 01:00 | по расписанию | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2015 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9641 | 01:00 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9248 | 01:00 | по расписанию | |
Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E6373 | 01:00 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2099 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | American Airlines | AA9198 | 01:00 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2771 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3351 | 01:10 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9211 | 01:10 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5185 | 01:10 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5334 | 01:10 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 01:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air India | AI102 | 01:10 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air India | AI106 | 01:10 | 12:27 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | SpiceJet | SG42 | 01:10 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6202 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9634 | 01:10 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8784 | 01:10 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9151 | 01:10 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2137 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8958 | 01:10 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2804 | 01:15 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Tez Jet Airlines | K91601 | 01:15 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9478 | 01:20 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E2008 expand_more(2) | 01:20 | С задержкой | |
Gawahati (GAU) | Qantas | QF8844 | 01:20 | С задержкой | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8984 | 01:20 | С задержкой | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2451 | 01:27 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E175 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9202 | 01:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4202 | 01:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8371 | 01:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 01:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5282 | 01:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8531 | 01:30 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Air India | AI446 | 01:30 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY245 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8037 | 01:35 | по расписанию | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E2178 | 01:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6002 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9670 | 01:40 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9486 | 01:40 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2195 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5380 | 01:50 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9209 | 01:50 | по расписанию | |
Leh (IXL) | SpiceJet | SG9124 | 01:50 | по расписанию | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2118 | 01:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY214 | 02:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2406 | 02:00 | С задержкой | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1199 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9732 | 02:00 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2419 | 02:05 | по расписанию | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG914 | 02:05 | по расписанию | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E2145 | 02:10 | по расписанию | |
Gaya (GAY) | IndiGo | 6E2416 | 02:10 | по расписанию | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2074 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9506 | 02:10 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG397 | 02:15 | по расписанию | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E2439 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9217 | 02:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI188 | 02:15 | С задержкой | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2836 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6932 | 02:15 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2737 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7960 | 02:25 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8306 | 02:25 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6031 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9632 | 02:25 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8780 | 02:25 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9148 | 02:25 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6358 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9015 | 02:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5318 | 02:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8644 | 02:30 | по расписанию | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2584 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9658 | 02:30 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9251 | 02:30 | по расписанию | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI405 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Varanasi (VNS) | Singapore Airlines | SQ4949 | 02:30 | по расписанию | |
Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3613 | 02:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2652 | 02:35 | по расписанию | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2908 | 02:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E869 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9204 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4204 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8373 | 02:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8777 | 02:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 02:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5298 | 02:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8535 | 02:40 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1013 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9649 | 02:40 | по расписанию | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E2356 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9040 | 02:40 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI858 | 02:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK516 | 02:45 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2533 | 02:50 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA217 | 02:50 | по расписанию | |
Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2940 | 02:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air India | AI126 | 02:50 | С задержкой | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2952 | 02:55 | по расписанию | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E6822 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9646 | 02:55 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8221 | 02:55 | по расписанию | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI486 | 02:55 | по расписанию | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA445 | 03:00 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E6533 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8403 | 03:00 | по расписанию | |
Surat (STV) | Air India Express | IX1123 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Surat (STV) | Air India | AI9844 | 03:05 | по расписанию | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2173 | 03:10 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2677 | 03:15 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1127 | 03:15 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2770 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6938 | 03:15 | по расписанию | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI2572 | 03:15 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Air India | AI822 | 03:20 | по расписанию | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2402 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9643 | 03:20 | по расписанию | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9249 | 03:20 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5061 expand_more(7) | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Air France | AF6097 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | American Airlines | AA9171 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | British Airways | BA7979 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL5189 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Qantas | QF8796 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4690 | 03:25 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8295 | 03:25 | по расписанию | |
Imphal (IMF) | IndiGo | 6E6383 | 03:25 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2644 | 03:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2716 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6900 | 03:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3623 | 03:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1308 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4790 | 03:30 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI218 | 03:35 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1113 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9651 | 03:35 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI500 | 03:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Delhi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!