Delhi Aeroporto Partidas (DEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5105 | 10:10 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Air India | AI314 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 10:10 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2883 | 10:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E63 | 10:10 | agendado | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1210 | 10:25 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1257 | 10:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG802 | 10:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2909 | 10:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | JDL Airlines | JG2748 | 10:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9160 | 10:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6114 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32061 | 10:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 10:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5293 | 10:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8739 | 10:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8885 | 10:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 10:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI101 | 10:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5870 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8653 | 10:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9158 | 10:50 | 14:39 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1812 | 10:55 | Cancelado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI829 | 10:55 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6061 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9287 | 10:55 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8884 | 10:55 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Air Horizont | HT3884 | 10:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9656 | 10:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2439 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6439 | 11:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4859 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2380 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4300 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3712 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4800 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6749 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 11:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI1706 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC6435 | 11:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5290 | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2618 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9717 | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5357 | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8932 | 11:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E882 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9208 | 11:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8775 | 11:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8236 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7183 | 11:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9484 | 11:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1392 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9447 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA293 | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E322 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32108 | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5269 | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7831 | 11:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8727 | 11:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E247 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9734 | 11:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF8668 | 11:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8468 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5944 | 11:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN980 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5655 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3317 | 11:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 11:40 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2609 | 11:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Delhi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
