Chegadas de Delhi Aeroporto (DEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI1814 | 12:20 | Atrasado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5077 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL5199 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5310 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8269 | 12:20 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1047 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9692 | 12:20 | agendado | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2088 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI2018 expand_more(1) | 12:25 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7024 | 12:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Air India | AI315 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 12:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2379 | 12:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG880 | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Indigo | 6E130 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5394 | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9294 | 12:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2543 | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E2584 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9658 | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9251 | 12:30 | agendado | |
| Patna (PAT) | Air India | AI1892 | 12:30 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1152 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Qantas | QF5214 | 12:35 | agendado | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E363 | 12:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2134 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9507 | 12:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2536 | 12:40 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI880 | 12:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2804 | 12:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2526 | 12:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX1684 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9921 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI2016 expand_more(2) | 01:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6454 | 01:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7036 | 01:00 | Atrasado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E240 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9638 | 01:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8786 | 01:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8549 | 01:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2706 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | SriLankan Airlines | UL3648 | 01:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 01:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5283 | 01:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8348 | 01:10 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ4401 | 01:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2952 | 01:15 | agendado | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E6642 | 01:20 | agendado | |
| Paro (PBH) | Bhutan Airlines | B3773 | 01:20 | agendado | |
| Paro (PBH) | Flexflight | W2522 | 01:20 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6731 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5186 | 01:25 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5327 | 01:25 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8241 | 01:25 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1289 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9728 | 01:25 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG129 | 01:25 | agendado | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG124 | 01:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | Air India | AI2464 | 01:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY245 | 01:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6389 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9506 | 01:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6723 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9688 | 01:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8634 | 01:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E175 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA8287 | 01:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9202 | 01:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4202 | 01:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8371 | 01:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2195 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8790 | 01:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5380 | 01:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9209 | 01:40 | agendado | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5105 | 01:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | IndiGo | 6E1708 | 01:45 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2094 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9411 | 01:45 | agendado | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB202 | 01:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC907 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6802 | 01:50 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6221 | 01:50 | agendado | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2908 | 01:50 | agendado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6609 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF5387 | 01:50 | agendado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8868 | 01:50 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E2173 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Qantas | QF8848 | 01:55 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8519 | 01:55 | agendado | |
| Gaya (GAY) | IndiGo | 6E2416 | 01:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2836 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4892 | 01:55 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1894 | 02:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2406 | 02:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7979 | 02:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 02:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5298 | 02:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8535 | 02:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1821 | 02:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2419 | 02:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI1870 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3613 | 02:15 | agendado | |
| Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7157 | 02:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY214 | 02:20 | agendado | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI2898 | 02:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5233 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9640 | 02:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8785 | 02:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8546 | 02:20 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG664 | 02:25 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6842 | 02:25 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI492 | 02:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6710 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL5285 | 02:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5311 | 02:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9497 | 02:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI1844 | 02:30 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI1816 | 02:30 | agendado | |
| Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2940 | 02:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Delhi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
