Chegadas de Delhi Aeroporto (DEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2678 expand_more(1) | 08:50 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9772 | 08:50 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK510 | 08:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG661 | 08:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2896 | 08:55 | 08:29 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2026 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9664 | 08:55 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5366 | 08:55 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9384 | 08:55 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E770 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS300 expand_more(2) | 09:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5947 | 09:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3194 | 09:00 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY241 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8035 | 09:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E301 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7978 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7978 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5268 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8522 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7694 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2424 | 09:10 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6416 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Qantas | QF8850 | 09:15 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8798 | 09:15 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E2188 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9722 | 09:15 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9647 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1410 | 09:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2720 | 09:25 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI216 | 09:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2500 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3609 | 09:25 | agendado | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG122 | 09:25 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2884 | 09:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX2841 expand_more(1) | 09:35 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9430 | 09:35 | Atrasado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI1834 | 09:35 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1860 | 09:35 | 09:12 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2832 | 09:35 | 09:29 | Pousado |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI1808 | 09:40 | 09:27 | Pousado |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6603 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8318 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI158 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ4938 | 09:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Smartwings | SG880 | 09:40 | Atrasado | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1886 | 09:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2654 | 09:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2930 | 09:45 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2860 | 09:45 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6662 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8837 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI138 expand_more(1) | 09:50 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:50 | Atrasado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6675 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9277 | 09:50 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5361 | 09:50 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8641 | 09:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5945 | 09:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6433 expand_more(5) | 09:55 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3336 | 09:55 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5296 | 09:55 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4537 | 09:55 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5045 | 09:55 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8382 | 09:55 | Atrasado | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2470 | 09:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI156 expand_more(1) | 10:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4936 | 10:00 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI142 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ4932 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2030 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7252 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ4926 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7044 | 10:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6621 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9634 | 10:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8796 | 10:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8552 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI152 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9850 | 10:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1607 | 10:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5270 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4728 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8523 | 10:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | IndiGo | 6E1702 | 10:10 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI1862 | 10:10 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5130 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9508 | 10:10 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Corendon Airlines | 6E6821 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8245 | 10:15 | agendado | |
| Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2942 | 10:15 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI818 | 10:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2428 | 10:20 | agendado | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E2646 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 10:20 | agendado | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9055 | 10:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI179 | 10:25 | agendado | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E2312 | 10:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2466 | 10:25 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6854 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8644 | 10:25 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI416 | 10:30 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air India Express | IX1738 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI9425 | 10:30 | agendado | |
| Aurangabad (IXU) | Air India | AI1836 | 10:35 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG904 | 10:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2808 | 10:45 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E841 expand_more(3) | 10:45 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5187 | 10:45 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5037 | 10:45 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8377 | 10:45 | Atrasado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E379 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9290 | 10:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH4562 | 10:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5317 | 10:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8272 | 10:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E404 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8008 | 10:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9686 | 10:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9470 | 10:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1823 | 10:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2970 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8020 | 10:50 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1058 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9469 | 10:55 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2173 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9446 | 10:55 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1838 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Pune (PNQ) | All Nippon Airways | NH6936 | 10:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2886 | 10:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E64 | 10:55 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Corendon Airlines | 6E576 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8585 | 10:55 | agendado | |
| Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6363 | 10:55 | agendado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2285 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9710 | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5358 | 11:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9527 | 11:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2778 | 11:05 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC907 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6802 | 11:10 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6221 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E355 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9256 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5272 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4729 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8540 | 11:10 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 | 11:10 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI1812 | 11:10 | agendado | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Corendon Airlines | 6E579 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF5627 | 11:10 | agendado | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9690 | 11:10 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6766 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI1890 | 11:15 | agendado | |
| Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7484 | 11:15 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6737 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9666 | 11:15 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5373 | 11:15 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9423 | 11:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2514 | 11:20 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Corendon Airlines | 6E6476 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8642 | 11:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1802 | 11:25 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5239 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9656 | 11:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5328 | 11:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8270 | 11:30 | agendado | |
| Bikaner (BKB) | IndiGo | 6E7443 | 11:30 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1276 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9967 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI2385 | 11:30 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI2496 | 11:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY423 | 11:30 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI2572 | 11:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2946 | 11:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1224 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9826 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4341 | 11:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI496 | 11:40 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1980 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9869 | 11:40 | agendado | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6510 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9375 | 11:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2432 | 11:45 | agendado | |
| Tirupati (TIR) | Corendon Airlines | 6E6490 | 11:45 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI214 | 11:50 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI1840 | 11:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6848 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL5286 | 11:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5638 | 11:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8401 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI2018 expand_more(1) | 11:55 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7024 | 11:55 | Atrasado | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6267 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS8600 | 11:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2868 | 12:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI282 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4944 | 12:00 | agendado | |
| Jaisalmer (JSA) | Air India | AI1864 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2333 | 12:05 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2276 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9608 | 12:05 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8652 | 12:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 12:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5290 | 12:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9214 | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2382 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | American Airlines | AA9173 | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9614 | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3655 | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8671 | 12:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8666 | 12:10 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1037 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9855 | 12:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2430 | 12:15 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1047 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9692 | 12:15 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E6651 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS9376 | 12:15 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI1814 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5077 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL5199 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH4565 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5310 | 12:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8269 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air India | AI102 | 12:20 | agendado | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2088 | 12:20 | agendado | |
| Dehra Dun (DED) | Alliance Air | 9I650 | 12:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air India | AI315 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 12:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2379 | 12:25 | agendado | |
| Patna (PAT) | Air India | AI1892 | 12:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2543 | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E130 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5394 | 12:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9294 | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E2584 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9658 | 12:30 | agendado | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9251 | 12:30 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1152 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Qantas | QF5214 | 12:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2134 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9507 | 12:35 | agendado | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E363 | 12:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2536 | 12:40 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI880 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | SriLankan Airlines | UL3631 | 12:40 | agendado | |
| Simla (SLV) | Alliance Air | 9I822 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Delhi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
