Singapore Airlines på Delhi Airport – DEL
Hvilke steder flyr Singapore Airlines til og fra Delhi Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 15 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyreiser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 16 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 9 | Se flyreiser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 12 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 7 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Se flyreiser |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 15 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Delhi Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!