Singapore Airlines på Delhi Airport – DEL
Hvilke steder flyr Singapore Airlines til og fra Delhi Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 19 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
Chikkalthana (IXU) | India | Aurangabad | 4 | Se flyreiser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyreiser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Se flyreiser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyreiser |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 6 | Se flyreiser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Se flyreiser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 4 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 7 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 16 | Se flyreiser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyreiser |
Patna (PAT) | India | Patna | 3 | Se flyreiser |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 1 | Se flyreiser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Se flyreiser |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 7 | Se flyreiser |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | Se flyreiser |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Delhi Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!