Delhi Airport avganger (DEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E846 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3091 | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA8286 | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9219 | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF4209 | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8700 | 09.55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI479 | 09.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1082 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9901 | 09.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2013 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL8455 | 09.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5203 | 09.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8670 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E395 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6052 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7980 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4310 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5267 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8725 | 10.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2449 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH6933 | 10.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4601 | 10.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2515 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5525 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2999 | 10.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY217 | 10.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD206 | 10.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1257 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9669 | 10.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E389 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9605 | 10.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5325 | 10.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8363 | 10.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E719 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9653 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8773 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8773 | 10.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2437 | 10.30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI223 | 10.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2909 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6899 | 10.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4825 | 10.30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | JD Express | JG2748 | 10.30 | 16:40 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2380 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4300 | 10.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3712 | 10.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4800 | 10.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air India | AI314 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 10.40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2637 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4631 | 10.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8885 | 10.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 10.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 10.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9160 | 10.50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1812 | 10.55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI829 | 10.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2618 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9717 | 10.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5349 | 10.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8932 | 10.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9042 | 11.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6061 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA8005 | 11.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9052 | 11.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8486 | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6114 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3343 | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5292 | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8739 | 11.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI1706 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5290 | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4859 | 11.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | JDL Airlines | JG2126 | 11.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6749 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 11.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E871 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6504 | 11.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9221 | 11.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5043 | 11.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8714 | 11.30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6761 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Vietnam Airlines | VN3833 | 11.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN976 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5657 | 11.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E247 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9631 | 11.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF8668 | 11.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8777 | 11.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E622 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3094 | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9797 | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4309 | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8669 | 11.50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2609 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5870 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8653 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA293 | 11.55 | avbrutt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3317 | 11.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Delhi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
