Delhi Airport ankomster (DEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9254 | 10.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5270 | 10.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4728 | 10.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8523 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2030 expand_more(3) | 10.15 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7252 | 10.15 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ4926 | 10.15 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7044 | 10.15 | avbrutt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5009 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9511 | 10.15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2500 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3609 | 10.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI152 expand_more(1) | 10.20 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9850 | 10.20 | avbrutt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E2078 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9541 | 10.20 | planlagt | |
Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7484 | 10.25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2830 | 10.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2321 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9726 | 10.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5611 | 10.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9568 | 10.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI158 expand_more(1) | 10.35 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ4938 | 10.35 | Forsinket | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX3306 | 10.35 | 09:39 | landet |
Milan (MXP) | Air India | AI138 expand_more(2) | 10.40 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ4930 | 10.40 | Forsinket | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7034 | 10.40 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E404 expand_more(2) | 10.40 | 10:03 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9686 | 10.40 | 10:03 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9470 | 10.40 | 10:03 | landet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1152 expand_more(1) | 10.45 | 10:19 | landet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9471 | 10.45 | 10:19 | landet |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2536 | 10.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI892 | 10.50 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI474 | 10.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2868 | 10.55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2432 | 10.55 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2618 | 10.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1342 | 11.00 | 10:29 | landet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2661 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9710 | 11.00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5358 | 11.00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9527 | 11.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI385 | 11.05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2960 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8020 | 11.10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG158 | 11.10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2111 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9650 | 11.10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5368 | 11.10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9385 | 11.10 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6709 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9495 | 11.10 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2994 | 11.10 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2191 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9536 | 11.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2333 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI2018 expand_more(1) | 11.15 | Forsinket | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7024 | 11.15 | Forsinket | |
Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9865 | 11.15 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5079 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5186 | 11.20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5342 | 11.20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8288 | 11.20 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E2253 | 11.20 | planlagt | |
Leh (IXL) | Air India | AI2453 | 11.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E64 | 11.20 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air India | AI854 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Pune (PNQ) | All Nippon Airways | NH6936 | 11.20 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA439 | 11.25 | planlagt | |
Paro (PBH) | Druk Air | KB200 | 11.30 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5062 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9264 | 11.35 | planlagt | |
Simla (SLV) | Alliance Air | 9I822 | 11.35 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5052 | 11.40 | planlagt | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E2082 | 11.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 11.45 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4341 | 11.45 | Forsinket | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6806 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9022 | 11.50 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8652 | 11.50 | planlagt | |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 11.50 | 22:37 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2526 | 11.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air India | AI282 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4944 | 12.00 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI214 | 12.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2804 | 12.05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX1142 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI9491 | 12.05 | planlagt | |
Bhuntar Kullu. (KUU) | Alliance Air | 9I804 | 12.05 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2134 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9507 | 12.10 | planlagt | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6065 | 12.10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2430 | 12.15 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY423 | 12.15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5256 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5288 | 12.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4206 | 12.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8374 | 12.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6052 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9258 | 12.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5278 | 12.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4729 | 12.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8530 | 12.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air India | AI315 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 12.20 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E184 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9324 | 12.20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E2031 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 12.20 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI2634 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3619 | 12.25 | planlagt | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3619 | 12.25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5198 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9012 | 12.30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5314 | 12.30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8643 | 12.30 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1152 | 12.30 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2555 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9553 | 12.30 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E2706 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL9028 | 12.35 | planlagt | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8673 | 12.35 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8667 | 12.35 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1117 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9696 | 12.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air India | AI379 | 12.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2543 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH6934 | 12.40 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2374 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Qantas | QF5386 | 12.40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9180 | 12.40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2994 | 12.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2836 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6932 | 12.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3217 | 12.45 | planlagt | |
Bikaner (BKB) | IndiGo | 6E7443 | 12.50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2406 | 12.55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2706 | 01.00 | planlagt | |
Leh (IXL) | SpiceJet | SG126 | 01.00 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2015 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Leh (IXL) | Japan Airlines | JL9641 | 01.00 | planlagt | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9248 | 01.00 | planlagt | |
Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E6373 | 01.00 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2099 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | American Airlines | AA9198 | 01.00 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2771 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9211 | 01.10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5185 | 01.10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5334 | 01.10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 01.10 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | SpiceJet | SG42 | 01.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6202 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9634 | 01.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8784 | 01.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9151 | 01.10 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2612 | 01.10 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2137 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8958 | 01.10 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Tez Jet Airlines | K91601 | 01.15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9478 | 01.20 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E2008 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Qantas | QF8844 | 01.20 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8984 | 01.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E175 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9202 | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4202 | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8371 | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9260 | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5282 | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8531 | 01.30 | planlagt | |
Leh (IXL) | Air India | AI446 | 01.30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY245 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8037 | 01.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air India | AI102 | 01.40 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6002 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA9218 | 01.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9670 | 01.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9486 | 01.40 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2195 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5380 | 01.45 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9209 | 01.45 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI422 | 01.50 | avbrutt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC907 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6221 | 01.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2652 | 01.55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2419 | 01.55 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2074 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5267 | 01.55 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9506 | 01.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY214 | 02.00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1199 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9732 | 02.00 | planlagt | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ109 | 02.00 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2457 | 02.05 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E2145 | 02.10 | planlagt | |
Gaya (GAY) | IndiGo | 6E2416 | 02.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air India | AI174 | 02.10 | Forsinket |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Delhi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!