Delhi 空港 の Singapore Airlines - DEL
Singapore Airlines が Delhi 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Raja Sansi (ATQ) |
India |
Amritsar |
15 |
フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
14 |
フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) |
India |
Bangalore |
16 |
フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
9 |
フライトを見る |
Peelamedu (CJB) |
India |
Coimbatore |
12 |
フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) |
Sri Lanka |
Colombo |
14 |
フライトを見る |
Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
12 |
フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
14 |
フライトを見る |
London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
14 |
フライトを見る |
Amausi (LKO) |
India |
Lucknow |
1 |
フライトを見る |
Malpensa (MXP) |
Italy |
Milan Malpensa |
14 |
フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
7 |
フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
14 |
フライトを見る |
Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
28 |
フライトを見る |
Varanasi (VNS) |
India |
Varanasi |
15 |
フライトを見る |

Singapore Airlines が運航する Delhi 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |

Singapore Airlines が運航する Delhi 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Delhi 空港 (DEL) にサービスを提供しているその他の航空会社