Delhi 空港 到着 (DEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG2479 | 02:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E5321 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 02:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4311 | 02:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5112 | 02:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2369 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9663 | 02:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4371 | 02:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7813 | 02:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8401 | 02:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:45 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | IndiGo CarGo | 6E9278 | 02:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO71 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7756 | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL749 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3819 | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3350 | 03:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2608 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | LOT | LO4458 | 03:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Air India | AI2361 | 03:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2758 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 03:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E84 | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | JD Express | JG2747 | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8813 | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9678 | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL3667 | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 04:00 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J257 expand_more(1) | 04:10 | 遅延 | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6762 | 04:10 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG803 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL869 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8233 | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 04:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6209 | 04:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6641 | 04:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6450 | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 04:25 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air Horizont | HT3883 | 04:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E706 expand_more(5) | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8002 | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9610 | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3809 | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8796 | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8252 | 04:40 | 03:53 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:45 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 04:45 | 04:22 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7752 | 04:45 | 04:22 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:50 | 04:24 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 05:00 | 04:14 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 05:00 | 04:14 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 05:00 | 04:14 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 05:00 | 04:14 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 05:00 | 04:14 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2756 expand_more(1) | 05:10 | 04:27 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 05:10 | 04:27 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9159 | 05:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 05:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5897 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8302 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5602 | 05:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4381 | 05:45 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E804 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3799 | 05:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 05:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5262 | 05:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8256 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1406 | 05:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 05:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4306 | 06:00 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 06:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH911 | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2256 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4623 | 06:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Delhi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
