Delhi Flughafen Ankünfte (DEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-fujairah (FJR) | SpiceJet | SG5012 | 03:40 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1258 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E839 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9592 | 03:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5033 | 03:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7820 | 03:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8264 | 03:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | JDL Airlines | JG2747 | 04:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8813 | 04:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9678 | 04:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:00 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J257 | 04:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | China Airlines Cargo | CI5640 | 04:10 | Verzögert | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6209 | 04:15 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6641 | 04:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6450 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 04:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 04:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 04:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 04:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 04:25 | Verzögert | |
| Guiyang (KWE) | Air Horizont | HT3883 | 04:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E706 expand_more(4) | 04:40 | 04:08 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8001 | 04:40 | 04:08 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9626 | 04:40 | 04:08 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8772 | 04:40 | 04:08 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9134 | 04:40 | 04:08 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:50 | geplant | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 05:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6059 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5294 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8536 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 05:10 | Verzögert | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9159 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7752 | 05:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 05:20 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E246 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9711 | 05:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5607 | 05:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF8667 | 05:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8389 | 05:25 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E953 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9666 | 05:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9472 | 05:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5602 | 05:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E804 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3799 | 05:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 05:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4723 | 05:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5262 | 05:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8256 | 05:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 05:55 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 05:55 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA137 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 06:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E34 | 06:05 | 03:42 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2256 | 06:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7049 | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5280 | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5332 | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8284 | 06:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1811 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2646 | 07:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 07:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3649 | 07:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5280 | 07:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8526 | 07:10 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2419 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8811 | 07:15 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9706 | 07:15 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5356 | 07:15 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9526 | 07:15 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6402 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8791 | 07:25 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5382 | 07:25 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9210 | 07:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Delhi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
