Delhi Flughafen Abflüge (DEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ896 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24896 | 12:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 12:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6261 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3774 | 12:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9174 | 12:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9042 | 12:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5343 | 12:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8683 | 12:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY426 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air India | AI7111 | 12:15 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI277 | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3706 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF283 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8293 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2369 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI161 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6453 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4921 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7023 | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6825 | 01:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7713 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8944 | 01:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 01:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 01:10 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC964 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6803 | 01:10 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6222 | 01:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI2390 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR3722 | 01:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2378 | 01:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4307 | 01:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA142 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6662 | 01:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2647 | 01:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI187 | 01:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9587 | 01:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8763 | 01:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4825 | 01:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8663 | 01:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8663 | 01:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI302 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4302 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1158 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5268 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4128 | 02:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2711 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Swiss | LX4126 | 02:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2577 expand_more(1) | 02:00 | Storniert | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9860 | 02:00 | Storniert | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS303 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5949 | 02:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3193 | 02:05 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2343 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3358 | 02:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | American Airlines | AA9190 | 02:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9699 | 02:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5353 | 02:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8925 | 02:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX37 | 02:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E704 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6080 | 02:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9187 | 02:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9095 | 02:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8795 | 02:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8243 | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2702 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9858 | 02:30 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Fly Khiva | 2U8642 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET687 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7553 | 02:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6105 | 02:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH761 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9353 | 02:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8761 | 02:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4823 | 02:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI308 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4318 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5278 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX4124 | 02:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI2147 | 02:55 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU382 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo CarGo | 6E9193 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E820 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6460 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA9179 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9719 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8799 | 03:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8428 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ769 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5227 | 03:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9183 | 03:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG332 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5592 | 03:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3442 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR579 | 03:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2115 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4807 | 03:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Delhi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
