Delhi Flughafen Ankünfte (DEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2359 expand_more(4) | 12:35 | 00:35 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5285 | 12:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5047 | 12:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4719 | 12:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8383 | 12:35 | geplant | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2704 expand_more(5) | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | British Airways | BA7980 | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9652 | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | KLM | KL4757 | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5364 | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9383 | 12:35 | 00:19 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2814 expand_more(2) | 12:40 | 00:40 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 12:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5265 | 12:40 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI2448 expand_more(1) | 12:40 | 00:05 | Gelandet |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 12:40 | 00:05 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI389 | 12:40 | 00:27 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI456 expand_more(3) | 12:45 | 00:42 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET4404 | 12:45 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5261 | 12:45 | 00:42 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3621 | 12:45 | 00:42 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG2972 | 12:45 | 00:46 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E651 expand_more(4) | 12:45 | 00:22 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9280 | 12:45 | 00:22 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3663 | 12:45 | 00:22 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5276 | 12:45 | 00:22 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8525 | 12:45 | 00:22 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 12:45 | 00:35 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2385 expand_more(6) | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7937 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5183 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3687 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5338 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4677 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8286 | 12:55 | 00:28 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2415 expand_more(5) | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9010 | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3651 | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5308 | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4703 | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8638 | 12:55 | 00:38 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2464 expand_more(1) | 12:55 | 00:31 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH7261 | 12:55 | 00:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH760 expand_more(2) | 12:55 | 00:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9352 | 12:55 | 00:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8760 | 12:55 | 00:23 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 01:00 | 01:38 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5264 | 01:00 | 01:38 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6072 | 01:00 | 01:12 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Air India | AI926 expand_more(1) | 01:00 | 00:50 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4986 | 01:00 | 00:50 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET688 expand_more(1) | 01:05 | 00:33 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7568 | 01:05 | 00:33 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2838 expand_more(1) | 01:05 | 00:12 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1081 | 01:05 | 00:12 | Gelandet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2278 expand_more(3) | 01:05 | 01:07 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9718 | 01:05 | 01:07 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5348 | 01:05 | 01:07 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9522 | 01:05 | 01:07 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2202 expand_more(2) | 01:10 | 00:44 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7957 | 01:10 | 00:44 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8303 | 01:10 | 00:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ770 | 01:10 | 01:02 | Gelandet |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2035 expand_more(2) | 01:10 | 00:53 | Gelandet |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7989 | 01:10 | 00:53 | Gelandet |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9496 | 01:10 | 00:53 | Gelandet |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2776 expand_more(2) | 01:10 | 01:04 | Gelandet |
Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF8687 | 01:10 | 01:04 | Gelandet |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8680 | 01:10 | 01:04 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU381 | 01:25 | 00:37 | Gelandet |
Gawahati (GAU) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 01:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2303 | 01:40 | 01:11 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air India | AI2206 | 01:40 | 00:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL871 expand_more(2) | 01:55 | 01:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3131 | 01:55 | 01:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9574 | 01:55 | 01:30 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR578 | 01:55 | 01:14 | Gelandet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 01:55 | 01:08 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 02:00 | 01:21 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5284 | 02:00 | 01:21 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:00 | 01:21 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4714 | 02:00 | 01:21 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:00 | 01:21 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2007 expand_more(4) | 02:00 | 01:42 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL8463 | 02:00 | 01:42 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5284 | 02:00 | 01:42 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4735 | 02:00 | 01:42 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 02:00 | 01:42 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6076 expand_more(3) | 02:00 | 01:33 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9633 | 02:00 | 01:33 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4754 | 02:00 | 01:33 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8239 | 02:00 | 01:33 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5303 expand_more(3) | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9671 | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4712 | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9483 | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 02:15 | 02:04 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:15 | 02:04 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | QuikJet Airlines | QO311 | 02:15 | 02:07 | Gelandet |
London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 02:25 | 02:00 | Gelandet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 02:25 | 02:00 | Gelandet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 02:25 | 02:00 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air India | AI506 | 02:25 | 01:50 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1150 expand_more(1) | 02:30 | 02:13 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Air India | AI9821 | 02:30 | 02:13 | Gelandet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2279 expand_more(4) | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7987 | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9682 | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:35 | 02:10 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Air India | AI190 | 02:45 | 03:03 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ304 | 02:55 | 02:55 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1124 expand_more(1) | 02:55 | 02:45 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9485 | 02:55 | 02:45 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1346 expand_more(1) | 02:55 | 02:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 02:55 | 02:16 | Gelandet |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1201 expand_more(1) | 02:55 | 02:30 | Gelandet |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9514 | 02:55 | 02:30 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG530 | 03:00 | 05:04 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG9912 | 03:00 | 02:32 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI2383 | 03:00 | 01:54 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Air India | AI2608 | 03:00 | 02:49 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1110 expand_more(1) | 03:05 | 02:37 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9473 | 03:05 | 02:37 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | 02:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | 02:34 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ684 | 03:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:15 | 02:40 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8776 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9000 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 03:15 | 03:34 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 03:15 | 03:34 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 03:20 | Unbekannt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2703 expand_more(1) | 03:25 | 03:07 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:25 | 03:07 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | 03:14 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1144 expand_more(1) | 03:25 | 03:09 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:25 | 03:09 | Gelandet |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG12 | 03:30 | 03:16 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(1) | 03:45 | 03:11 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:45 | 03:11 | Gelandet |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 03:50 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:50 | 03:29 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:50 | 03:29 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:50 | 03:29 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:50 | 03:29 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:50 | 03:29 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 03:55 | 04:01 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 03:55 | 04:01 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 03:55 | 04:01 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 03:55 | 04:01 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 03:55 | 04:01 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | IndiGo | 6E1806 | 03:55 | 03:43 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | 03:27 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | 03:38 | Gelandet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 | 04:15 | 03:59 | Gelandet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:15 | 03:49 | Gelandet |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7999 | 04:15 | 03:49 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9684 | 04:15 | 03:49 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:15 | 03:49 | Gelandet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:15 | 03:49 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Delhi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!