Delhi Flughafen Ankünfte (DEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG530 | 03:00 | Verzögert | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2173 | 03:00 | 02:29 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2608 expand_more(1) | 03:00 | 02:36 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | LOT | LO4458 | 03:00 | 02:36 | Gelandet |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2893 expand_more(1) | 03:05 | 02:38 | Gelandet |
| Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 03:05 | 02:38 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | 02:47 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | 02:47 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 03:10 | 03:38 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ684 | 03:10 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:15 | 03:26 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA8776 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5197 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:15 | 02:59 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 03:20 | 02:53 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2703 expand_more(3) | 03:25 | 03:01 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:25 | 03:01 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | LOT | LO4450 | 03:25 | 03:01 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4841 | 03:25 | 03:01 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | 03:04 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1144 expand_more(1) | 03:25 | 04:03 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:25 | 04:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:40 | 04:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:40 | 04:40 | Gelandet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 03:40 | 04:40 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(2) | 03:45 | 03:43 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4442 | 03:45 | 03:43 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:45 | 03:43 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Air India | AI2361 | 03:50 | 04:20 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:50 | 03:46 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:50 | 03:46 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:50 | 03:46 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:50 | 03:46 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:50 | 03:46 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG12 | 03:55 | 06:09 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 03:55 | 03:49 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 03:55 | 03:49 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 03:55 | 03:49 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 03:55 | 03:49 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 03:55 | 03:49 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | 03:51 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | 03:40 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 | 04:15 | 04:24 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA7999 | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9684 | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX2146 expand_more(1) | 04:40 | 04:46 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9487 | 04:40 | 04:46 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:40 | 04:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:40 | 05:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:40 | 05:54 | Gelandet |
| Zaragoza (ZAZ) | Galistair Infinite Aviation | 8S1956 | 04:50 | 05:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 05:00 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4651 | 05:00 | Unbekannt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5244 expand_more(2) | 05:00 | 04:18 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9588 | 05:00 | 04:18 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8256 | 05:00 | 04:18 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG8911 | 05:10 | 04:54 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ102 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3342 | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9226 | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5294 | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8536 | 05:15 | 05:05 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air India | AI992 expand_more(1) | 05:15 | 04:50 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ4992 | 05:15 | 04:50 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 05:20 | 05:01 | Gelandet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2757 | 05:35 | 05:19 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1406 | 05:40 | 06:02 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4381 | 05:40 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI2210 | 05:40 | 05:15 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 05:40 | 05:36 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | 05:36 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | 05:36 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 05:50 | 05:58 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 05:50 | 05:21 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2357 expand_more(3) | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8803 | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9666 | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9472 | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI184 | 06:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:25 | 05:44 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9184 | 06:25 | 05:44 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | IndiGo | 6E1232 | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(3) | 06:40 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5280 | 06:40 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5332 | 06:40 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8284 | 06:40 | Verzögert | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6402 expand_more(3) | 06:40 | 06:17 | Gelandet |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA7975 | 06:40 | 06:17 | Gelandet |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5382 | 06:40 | 06:17 | Gelandet |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9210 | 06:40 | 06:17 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | Air India Express | IX128 expand_more(1) | 06:45 | Verzögert | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI9084 | 06:45 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | IndiGo | 6E1804 | 06:50 | 06:05 | Gelandet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY241 expand_more(1) | 06:55 | 06:13 | Gelandet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8035 | 06:55 | 06:13 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Delhi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
