Delhi Lufthavn Ankomster (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET686 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7552 | 08:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2414 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5313 | 08:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4663 | 08:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6024 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF5388 | 08:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9184 | 08:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG937 | 08:30 | Aflyst | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6458 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8805 | 08:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9498 | 08:35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI282 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4944 | 08:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2928 expand_more(1) | 08:40 | Aflyst | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5276 | 08:40 | Aflyst | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2190 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9664 | 08:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5366 | 08:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9384 | 08:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2810 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9560 | 08:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E707 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9629 | 08:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8778 | 08:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9145 | 08:45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2706 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9028 | 08:45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8673 | 08:45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8667 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR570 | 08:45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1823 | 08:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG252 | 08:50 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6304 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8996 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1346 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 08:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI122 | 08:55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E72 | 08:55 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI1862 | 08:55 | planlagt | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E2004 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9640 | 09:05 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9245 | 09:05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1167 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9756 | 09:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E301 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7979 | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5268 | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8522 | 09:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1860 | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS300 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5947 | 09:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3194 | 09:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E983 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5184 | 09:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5340 | 09:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8287 | 09:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2424 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9564 | 09:15 | planlagt | |
| Bhatinda (BUP) | Alliance Air | 9I638 | 09:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5414 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8009 | 09:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL5187 | 09:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5638 | 09:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8294 | 09:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK510 | 09:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1109 | 09:20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2884 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4606 | 09:20 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI216 | 09:20 | planlagt | |
| Bhuntar Kullu. (KUU) | Alliance Air | 9I804 | 09:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2500 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4613 | 09:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3609 | 09:25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E937 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9669 | 09:25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9485 | 09:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E891 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9277 | 09:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5270 | 09:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5305 | 09:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8641 | 09:30 | planlagt | |
| Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7157 | 09:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI152 expand_more(1) | 09:30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9850 | 09:30 | Forsinket | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2720 | 09:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E773 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9694 | 09:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9562 | 09:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2375 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8812 | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9681 | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5346 | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9521 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI156 expand_more(1) | 09:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4936 | 09:45 | Forsinket | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI1808 | 09:45 | planlagt | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG122 | 09:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:45 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:45 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:45 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E844 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5286 | 09:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5045 | 09:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8382 | 09:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7694 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2886 | 09:50 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6074 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8304 | 09:55 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1886 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI142 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ4932 | 09:55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2654 | 10:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2860 | 10:00 | planlagt | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E6083 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9639 | 10:00 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS9221 | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI2385 expand_more(1) | 10:00 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | EVA Air | BR3713 | 10:00 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 10:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5270 | 10:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7829 | 10:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8523 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2470 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1607 | 10:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6243 | 10:10 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1037 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9855 | 10:10 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX1348 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9881 | 10:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2165 | 10:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI1117 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI158 | 10:15 | planlagt | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6399 | 10:15 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2001 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2030 | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2428 | 10:20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1672 | 10:20 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6460 | 10:20 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India Express | IX1820 | 10:20 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6221 | 10:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2333 | 10:25 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E964 | 10:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2146 | 10:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG9751 | 10:30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI1113 | 10:30 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI1810 | 10:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
