Delhi Lufthavn Ankomster (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E869 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9204 | 04:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4204 | 04:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8373 | 04:05 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6072 expand_more(1) | 04:05 | Forsinket | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL4379 | 04:05 | Forsinket | |
| Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2451 | 04:05 | Aflyst | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1513 expand_more(1) | 04:05 | Forsinket | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9734 | 04:05 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1084 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9670 | 04:10 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1803 | 04:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2495 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8958 | 04:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2288 | 04:15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5325 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9728 | 04:20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH4564 | 04:20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9686 | 04:20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India Express | IX2242 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI9889 | 04:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E902 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9296 | 04:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5316 | 04:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8640 | 04:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2091 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9066 | 04:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9037 | 04:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6809 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9670 | 04:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5375 | 04:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9426 | 04:25 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1573 | 04:30 | Aflyst | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI218 | 04:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1462 | 04:35 | 16:18 | Landet |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1367 expand_more(1) | 04:35 | 16:28 | Landet |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9746 | 04:35 | 16:28 | Landet |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX1567 expand_more(1) | 04:35 | 16:24 | Landet |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9626 | 04:35 | 16:24 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI311 expand_more(1) | 04:35 | 16:28 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 04:35 | 16:28 | Landet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2285 expand_more(4) | 04:35 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8813 | 04:35 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9714 | 04:35 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5356 | 04:35 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8651 | 04:35 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E359 expand_more(4) | 04:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7976 | 04:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9268 | 04:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5286 | 04:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9157 | 04:40 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1070 | 04:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1381 | 04:45 | 16:22 | Landet |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E2181 | 04:45 | 16:21 | Landet |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1097 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9814 | 04:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2116 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4316 | 04:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3711 | 04:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4806 | 04:45 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2194 | 04:50 | planlagt | |
| Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E6233 | 04:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI930 | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E711 expand_more(3) | 04:55 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9646 | 04:55 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8794 | 04:55 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9373 | 04:55 | Forsinket | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2722 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4607 | 04:55 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6313 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9537 | 04:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1614 | 05:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2502 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6938 | 05:05 | planlagt | |
| Higlieg (HGI) | IndiGo | 6E6581 | 05:05 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E6678 | 05:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E948 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA9197 | 05:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9692 | 05:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9474 | 05:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX124 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6662 | 05:10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6150 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8981 | 05:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2442 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4862 | 05:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2541 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH6934 | 05:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4851 | 05:15 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | IndiGo | 6E2417 | 05:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2281 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8645 | 05:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2966 | 05:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E840 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9212 | 05:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4201 | 05:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8258 | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E349 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5283 | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5279 | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8244 | 05:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI313 | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1117 | 05:25 | planlagt | |
| Dharamsala (DHM) | Alliance Air | 9I712 | 05:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH837 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8003 | 05:25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E5121 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5611 | 05:25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9592 | 05:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI428 | 05:30 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E2183 | 05:30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI2240 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ4988 | 05:30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL195 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6211 | 05:35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5735 | 05:35 | planlagt | |
| Dimapur (DMU) | IndiGo | 6E2168 | 05:35 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2496 | 05:35 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI1862 | 05:35 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5013 | 05:40 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6841 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9217 | 05:40 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | Air India | AI1848 | 05:40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9465 | 05:40 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1196 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9718 | 05:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2228 | 05:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2588 | 05:50 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6434 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6505 | 05:50 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9011 | 05:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6264 expand_more(5) | 05:55 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6515 | 05:55 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | American Airlines | AA9193 | 05:55 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8209 | 05:55 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 05:55 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8817 | 05:55 | Forsinket | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1523 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9752 | 05:55 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2403 | 05:55 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E6227 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air France | AF6490 | 06:00 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | Air India Express | IX1365 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | Air India | AI9552 | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL39 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3817 | 06:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3343 | 06:05 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E609 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | British Airways | BA8283 | 06:05 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS9542 | 06:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5163 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8789 | 06:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5383 | 06:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8582 | 06:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7817 | 06:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1370 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9938 | 06:10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1839 | 06:10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI2568 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Singapore Airlines | SQ4904 | 06:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6492 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | American Airlines | AA9196 | 06:15 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5395 | 06:15 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8719 | 06:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E313 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5200 | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8760 | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2230 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9478 | 06:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV758 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6412 | 06:25 | planlagt | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6637 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 06:25 | planlagt | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9987 | 06:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6516 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9298 | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5609 | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5313 | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9212 | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2768 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4830 | 06:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2356 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3707 | 06:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E860 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5281 | 06:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF4208 | 06:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8376 | 06:35 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI1818 | 06:35 | planlagt | |
| Gaya (GAY) | Air India | AI1815 | 06:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI357 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6891 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2508 | 06:40 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1622 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9724 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E980 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9186 | 06:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5192 | 06:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5338 | 06:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8232 | 06:45 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1156 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Qantas | QF5216 | 06:45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2511 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4955 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2687 | 06:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI918 | 06:50 | planlagt | |
| Gaya (GAY) | IndiGo | 6E788 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6372 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9195 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9090 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8792 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9042 | 06:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5292 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9730 | 06:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5582 | 06:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9678 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6082 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 06:55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1104 | 06:55 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI220 | 06:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI882 | 07:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2459 | 07:00 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1820 | 07:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
