Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI1701 | 05:20 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1473 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9683 | 05:20 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI2897 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E976 expand_more(5) | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32027 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA9204 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9266 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4354 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8877 | 05:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E2039 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8881 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6246 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9721 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5283 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8967 | 05:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1725 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9864 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2573 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6439 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5270 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9854 | 05:30 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India Express | IX1080 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India | AI9655 | 05:30 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5319 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | American Airlines | AA9192 | 05:30 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8790 | 05:30 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5252 | 05:30 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI1729 | 05:35 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI1712 | 05:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF131 | 05:40 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India Express | IX2239 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India | AI9913 | 05:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG671 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2262 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9703 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4362 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9327 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI817 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1079 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH7264 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9852 | 05:45 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI1724 | 05:45 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5271 | 05:45 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2643 | 05:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI111 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6451 | 05:55 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7029 | 05:55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1801 | 05:55 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Akasa Air | QP1841 | 05:55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1797 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2409 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5282 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9856 | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2525 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4402 | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9866 | 06:00 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1979 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9635 | 06:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2233 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9903 | 06:05 | planlagt | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG121 | 06:05 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E2511 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6218 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32063 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4430 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5293 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8740 | 06:05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6569 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9261 | 06:05 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2577 | 06:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2499 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4644 | 06:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3608 | 06:10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI415 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E340 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32024 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF6076 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9038 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4334 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5326 | 06:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8353 | 06:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E6048 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | British Airways | BA8264 | 06:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9281 | 06:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2975 | 06:20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1032 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9557 | 06:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1347 | 06:20 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E2265 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8677 | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6245 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air France | AF3352 | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5270 | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8498 | 06:20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1705 | 06:25 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2539 | 06:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ102 | 06:25 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI1771 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E203 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32025 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6464 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9050 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4315 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8778 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8395 | 06:30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1069 | 06:30 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E6371 | 06:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5640 | 06:35 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI879 | 06:40 | planlagt | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E6311 | 06:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E810 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32013 | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3335 | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9008 | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4304 | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5046 | 06:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8608 | 06:45 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E877 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9334 | 06:45 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI213 | 06:50 | planlagt | |
| Jorhat (JRH) | IndiGo | 6E767 | 06:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2705 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1075 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Lufthansa | LH5286 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SriLankan Airlines | UL3645 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9858 | 06:55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI6613 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK717 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4268 | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2429 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2560 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC6388 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1084 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5531 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9860 | 07:00 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI2607 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3612 | 07:00 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2569 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4407 | 07:00 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH7262 | 07:00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU384 | 07:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG207 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6814 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32019 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6489 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5304 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8743 | 07:00 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Air India | AI2463 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E577 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air France | AF3362 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | American Airlines | AA9175 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA7926 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL5294 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL4330 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5643 | 07:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9237 | 07:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E637 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF3353 | 07:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | American Airlines | AA9191 | 07:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8258 | 07:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG476 | 07:10 | Aflyst | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2164 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF6457 | 07:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | American Airlines | AA9209 | 07:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL4468 | 07:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5396 | 07:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8468 | 07:10 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E5289 | 07:10 | planlagt | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6398 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air France | AF3773 | 07:10 | planlagt | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9639 | 07:10 | planlagt | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8944 | 07:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1805 | 07:10 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI495 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4963 | 07:15 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI2937 | 07:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1012 expand_more(1) | 07:15 | Aflyst | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9685 | 07:15 | Aflyst | |
| Imphal (IMF) | Air India Express | IX1461 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | Air India | AI9583 | 07:15 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2411 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8473 | 07:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI283 | 07:20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1672 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9733 | 07:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO72 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7755 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E11 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7751 | 07:20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6474 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9300 | 07:20 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6459 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air France | AF6095 | 07:20 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9276 | 07:20 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1046 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9619 | 07:25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9410 | 07:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5375 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air France | AF3334 | 07:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | American Airlines | AA9189 | 07:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8793 | 07:25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2803 | 07:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2943 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA136 | 07:30 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Air India Express | IX1341 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Air India | AI9487 | 07:30 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E6524 | 07:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6878 | 07:30 | planlagt | |
| Leh (IXL) | Air India | AI2461 | 07:35 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX1510 | 07:35 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI1709 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2833 | 07:40 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1151 | 07:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1461 | 07:40 | planlagt | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E2355 | 07:40 | planlagt | |
| Kullu (KUU) | Alliance Air | 9I815 | 07:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY122 | 07:50 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E965 | 07:50 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2769 | 07:55 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1076 | 08:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E320 | 08:00 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Alliance Air | 9I649 | 08:00 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air India | AI2239 | 08:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
