Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Air India | AI101 | 02:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2378 | 02:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3706 | 02:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2702 | 02:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2885 | 02:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI127 | 02:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2343 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | American Airlines | AA9190 | 02:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9699 | 02:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5353 | 02:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8925 | 02:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ803 | 02:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET687 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7553 | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2788 expand_more(6) | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3357 | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | American Airlines | AA9177 | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9285 | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5275 | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5309 | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8750 | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6828 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3346 | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA9203 | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA8005 | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9677 | 02:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS9172 | 02:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI2147 | 02:55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU382 | 03:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2577 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC6435 | 03:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9860 | 03:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 03:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ486 | 03:10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Quikjet Cargo Airlines | QO322 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA142 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6662 | 03:20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9464 | 03:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL872 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8440 | 03:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9491 | 03:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI277 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5592 | 03:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI887 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6439 | 03:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5529 | 03:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9889 | 03:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2358 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF6092 | 03:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 03:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8220 | 03:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH761 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9353 | 03:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8761 | 03:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ769 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5227 | 03:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR579 | 03:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ403 | 03:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2766 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3791 | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA9184 | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7983 | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5289 | 04:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8734 | 04:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI147 | 04:00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1230 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9818 | 04:00 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX1538 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9952 | 04:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK513 | 04:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY330 | 04:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ486 | 04:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY219 | 04:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J258 | 04:25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2653 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1086 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5282 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9856 | 04:30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI215 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Swiss | LX9884 | 04:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2025 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5293 | 04:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7025 | 04:30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2171 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9447 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2308 expand_more(6) | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3789 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9201 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9040 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3644 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5341 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8682 | 04:30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI1703 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC6445 | 04:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Lufthansa | LH7256 | 04:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL740 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3818 | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2471 expand_more(5) | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3363 | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9701 | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL3666 | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5355 | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8929 | 04:40 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6820 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6074 | 04:40 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8800 | 04:40 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8895 | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2469 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Lufthansa | LH5292 | 04:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Swiss | LX4126 | 04:45 | planlagt | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB203 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2255 expand_more(6) | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3364 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9187 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9629 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3656 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8775 | 04:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8775 | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5037 expand_more(5) | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF6457 | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | American Airlines | AA9209 | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL4531 | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5397 | 04:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8715 | 04:45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6741 | 04:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6769 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF6093 | 04:50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | American Airlines | AA9176 | 04:50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8481 | 04:50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5103 expand_more(6) | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air France | AF3328 | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | American Airlines | AA9175 | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8011 | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL8459 | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5645 | 04:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9253 | 04:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E449 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA9185 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7981 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3657 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5267 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8726 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1108 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9540 | 05:00 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1275 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9966 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS303 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5949 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3193 | 05:00 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Corendon Airlines | 6E508 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7934 | 05:00 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8688 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E5273 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9611 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL3654 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8673 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8368 | 05:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL192 | 05:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5014 expand_more(7) | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32036 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF6076 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7948 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5269 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5322 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8306 | 05:15 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E2301 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8677 | 05:15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI1701 | 05:20 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2059 | 05:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2275 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9607 | 05:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8311 | 05:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI1745 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5284 | 05:25 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1226 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9845 | 05:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1073 | 05:25 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG903 | 05:25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6833 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32015 | 05:31 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1725 | 05:31 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI2897 | 05:31 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6350 | 05:31 | 05:27 | På vej |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6212 expand_more(4) | 05:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6088 | 05:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3658 | 05:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF5391 | 05:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8779 | 05:35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF131 | 05:40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1057 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9468 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2262 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3776 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9174 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL8453 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5343 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9231 | 05:40 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6557 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6079 | 05:40 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E6720 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Qantas | QF8845 | 05:40 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8262 | 05:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2499 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI817 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Canada | AC6449 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1079 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH7264 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9852 | 05:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1797 | 05:45 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI2571 | 05:45 | planlagt | |
| Tirupati (TIR) | Corendon Airlines | 6E286 | 05:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2843 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9729 | 05:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU233 | 05:50 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E5237 | 05:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6692 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8809 | 05:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9703 | 05:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5345 | 05:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9327 | 05:50 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2883 expand_more(5) | 05:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Canada | AC6437 | 05:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Asiana Airlines | OZ6387 | 05:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1137 | 05:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH7260 | 05:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9888 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1801 | 05:55 | planlagt | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG121 | 05:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
