Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1251 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9705 | 05:45 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2037 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8788 | 05:45 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5383 | 05:45 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8239 | 05:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9486 | 05:50 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1161 | 05:50 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI1718 | 05:55 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Kalitta Charters | K9602 | 05:55 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | euroairlines | Q41602 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E717 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9211 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8779 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8777 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2276 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9601 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5278 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5307 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8748 | 05:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2707 | 06:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2955 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2879 | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8004 | 06:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E329 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 06:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5232 | 06:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8460 | 06:00 | planlagt | |
| Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E6403 | 06:05 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1041 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9513 | 06:10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1809 | 06:10 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5023 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8847 | 06:10 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6228 | 06:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI358 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6892 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E950 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9276 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8878 | 06:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2623 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9295 | 06:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5361 | 06:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8934 | 06:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E811 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9064 | 06:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5046 | 06:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8712 | 06:20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5161 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8829 | 06:20 | planlagt | |
| Rewa (REW) | Alliance Air | 9I675 | 06:20 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2881 | 06:25 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E6582 | 06:25 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI1702 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2487 | 06:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX163 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9233 | 06:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E232 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9609 | 06:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3652 | 06:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8755 | 06:30 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5014 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA8226 | 06:30 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8692 | 06:30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI1744 | 06:35 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9466 | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1716 | 06:40 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1049 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9892 | 06:40 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India Express | IX1080 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India | AI9598 | 06:40 | planlagt | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E2234 | 06:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5105 | 06:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL196 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6212 | 06:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6497 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | British Airways | BA8253 | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8904 | 06:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:50 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX1197 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9428 | 06:55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2512 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | All Nippon Airways | NH6893 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9889 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG802 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7984 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5275 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8724 | 07:00 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6265 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8898 | 07:00 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1294 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9847 | 07:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3816 | 07:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3342 | 07:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6179 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9727 | 07:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8968 | 07:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1730 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | All Nippon Airways | NH6935 | 07:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2709 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6937 | 07:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1463 | 07:10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5138 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8938 | 07:10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6273 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8695 | 07:10 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6256 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 07:10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1003 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9884 | 07:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI531 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6899 | 07:20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Asiana Airlines | OZ6379 | 07:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2809 | 07:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2835 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH6931 | 07:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2985 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E861 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3092 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9060 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5263 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8723 | 07:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2235 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8204 | 07:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 07:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8764 | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6517 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9603 | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5279 | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5321 | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8753 | 07:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E931 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7922 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2283 | 07:40 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E184 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1826 | 07:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2151 | 07:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6601 | 07:45 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2213 | 07:50 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1671 | 07:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU564 | 07:55 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
