Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E5276 expand_more(4) | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8808 | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9701 | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4364 | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8929 | 04:35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI215 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Swiss | LX9884 | 04:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY219 | 04:35 | Aflyst | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL740 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3818 | 04:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3349 | 04:35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5191 expand_more(4) | 04:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9032 | 04:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4336 | 04:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5269 | 04:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8306 | 04:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI1723 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC6445 | 04:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Lufthansa | LH7256 | 04:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2469 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Lufthansa | LH5292 | 04:45 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Swiss | LX4126 | 04:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ803 | 04:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2303 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9188 | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9629 | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4316 | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8775 | 04:55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2402 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8801 | 04:55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9321 | 04:55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6073 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7934 | 04:55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8688 | 04:55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6804 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9607 | 04:55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL4346 | 04:55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8348 | 04:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS303 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5949 | 04:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3193 | 04:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E449 expand_more(5) | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA9185 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7981 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4308 | 05:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8726 | 05:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1073 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5341 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | American Airlines | AA9180 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9625 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4344 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8394 | 05:00 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6220 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | American Airlines | AA9176 | 05:00 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA8225 | 05:00 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL4448 | 05:00 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8481 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI111 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6451 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7029 | 05:00 | planlagt | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E6105 | 05:05 | Aflyst | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1230 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9823 | 05:05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2105 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9201 | 05:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7921 | 05:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5295 | 05:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4358 | 05:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9231 | 05:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6004 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8785 | 05:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4456 | 05:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8779 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF215 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3606 | 05:10 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E962 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | British Airways | BA8263 | 05:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8366 | 05:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2314 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA9178 | 05:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9022 | 05:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4307 | 05:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8326 | 05:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL192 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6210 | 05:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5734 | 05:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5014 | 05:15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI1701 | 05:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX1379 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9834 | 05:20 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1473 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9683 | 05:20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E976 expand_more(5) | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3345 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA9204 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9266 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4354 | 05:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8877 | 05:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E2039 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8881 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6246 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9721 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5283 | 05:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8967 | 05:25 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI2897 | 05:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5252 | 05:30 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5319 expand_more(3) | 05:30 | Aflyst | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Air France | AF6090 | 05:30 | Aflyst | |
| Visakhapatnam (VTZ) | American Airlines | AA9192 | 05:30 | Aflyst | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8790 | 05:30 | Aflyst | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1725 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9864 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2573 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6439 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5270 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9854 | 05:30 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India Express | IX1080 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India | AI9655 | 05:30 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India Express | IX2239 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India | AI9913 | 05:30 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI1729 | 05:35 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1049 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9573 | 05:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2262 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9703 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4362 | 05:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9327 | 05:40 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI1712 | 05:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF131 | 05:40 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5271 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI817 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Canada | AC6387 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1079 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH7264 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9852 | 05:45 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI1724 | 05:45 | Aflyst | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2643 | 05:50 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Akasa Air | QP1841 | 05:55 | Aflyst | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1801 | 05:55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1797 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2409 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5282 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4627 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9856 | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2525 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4402 | 06:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9866 | 06:00 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E2511 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6218 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4430 | 06:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8740 | 06:05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6569 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9261 | 06:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2233 | 06:05 | planlagt | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG121 | 06:05 | Aflyst | |
| Siliguri (IXB) | Sky Angkor Airlines | SG908 | 06:05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2499 | 06:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2577 | 06:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E340 | 06:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E6048 | 06:15 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | IndiGo | 6E6211 | 06:15 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI415 | 06:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1347 | 06:20 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E2265 | 06:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6245 | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2975 | 06:20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1032 | 06:20 | planlagt | |
| Daman (NMB) | Alliance Air | 9I811 | 06:20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1705 | 06:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E203 | 06:30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1069 | 06:30 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E6371 | 06:30 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI1771 | 06:30 | planlagt | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E6311 | 06:40 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI879 | 06:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E810 | 06:45 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E877 | 06:45 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Air India Express | IX1341 | 06:45 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI213 | 06:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2705 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK717 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ102 | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6814 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2429 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2560 | 07:00 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2569 | 07:00 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI2607 | 07:00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU384 | 07:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG263 | 07:00 | Aflyst | |
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG608 | 07:00 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5532 | 07:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG2608 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG671 | 07:00 | Aflyst | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E577 | 07:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E637 | 07:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
