Delhi Lufthavn Ankomster (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1074 | 04:40 | 16:11 | Landet |
Dharamsala (DHM) | Alliance Air | 9I712 | 04:45 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI2726 | 04:45 | planlagt | |
Imphal (IMF) | IndiGo | 6E2417 | 04:45 | 16:27 | Landet |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2622 | 04:45 | 16:25 | Landet |
Seoul (ICN) | Air India | AI313 expand_more(1) | 04:50 | 16:00 | Landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6377 | 04:50 | 16:00 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI882 | 04:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2944 | 04:55 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI2628 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1154 | 04:55 | planlagt | |
Goa (GOI) | LOT | LO4452 | 04:55 | planlagt | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9863 | 04:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air India | AI357 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6891 | 04:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1462 | 04:55 | Forsinket | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2396 expand_more(4) | 05:00 | 16:29 | Landet |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9008 | 05:00 | 16:29 | Landet |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5271 | 05:00 | 16:29 | Landet |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5316 | 05:00 | 16:29 | Landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8640 | 05:00 | 16:29 | Landet |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6313 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Air France | AF3799 | 05:05 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9537 | 05:05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2328 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5283 | 05:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5262 | 05:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8384 | 05:10 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 05:10 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7817 | 05:10 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6704 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8775 | 05:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9004 | 05:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5304 | 05:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8529 | 05:15 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E2097 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS8421 | 05:15 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E2219 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9252 | 05:15 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI2624 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Singapore Airlines | SQ4850 | 05:15 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3615 | 05:15 | planlagt | |
Male (MLE) | Air India | AI240 | 05:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2442 | 05:25 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5013 | 05:25 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E5088 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9554 | 05:25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2079 expand_more(6) | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3339 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9170 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7949 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9604 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5328 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8281 | 05:30 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E2116 | 05:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI462 expand_more(1) | 05:35 | 17:14 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4966 | 05:35 | 17:14 | Landet |
Jammu (IXJ) | Air India Express | IX2565 expand_more(1) | 05:35 | 16:59 | Landet |
Jammu (IXJ) | Air India | AI9941 | 05:35 | 16:59 | Landet |
Gawahati (GAU) | SpiceJet | SG169 | 05:40 | 17:23 | Landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5287 expand_more(3) | 05:40 | 17:19 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9631 | 05:40 | 17:19 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8778 | 05:40 | 17:19 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9146 | 05:40 | 17:19 | Landet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL195 expand_more(1) | 05:45 | 17:25 | Landet |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5735 | 05:45 | 17:25 | Landet |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG2932 | 05:45 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI434 | 05:55 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | SpiceJet | SG2709 | 05:55 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI408 | 05:55 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9465 | 05:55 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6264 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | American Airlines | AA9193 | 06:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9607 | 06:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9058 | 06:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2174 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | American Airlines | AA9206 | 06:05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5281 | 06:05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4208 | 06:05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8376 | 06:05 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E2397 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9239 | 06:05 | planlagt | |
Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E5366 | 06:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2356 | 06:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E359 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9268 | 06:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5286 | 06:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9157 | 06:15 | planlagt | |
Agartala (IXA) | IndiGo | 6E2306 | 06:15 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5121 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air France | AF6054 | 06:15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5579 | 06:15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9509 | 06:15 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1156 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL3669 | 06:20 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2983 | 06:20 | Forsinket | |
Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E6407 | 06:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI918 | 06:25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV758 | 06:25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2511 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4955 | 06:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2687 | 06:30 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2718 expand_more(1) | 06:30 | Forsinket | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4960 | 06:30 | Forsinket | |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1187 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9516 | 06:35 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI2459 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH5271 | 06:40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Swiss | LX9891 | 06:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1104 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6516 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6095 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9016 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5609 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5320 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8645 | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5042 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3333 | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA9197 | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8804 | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9668 | 06:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9484 | 06:40 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2197 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9549 | 06:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5266 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air France | AF6088 | 06:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9709 | 06:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5614 | 06:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9567 | 06:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2768 | 06:50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2484 | 06:50 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | Alliance Air | 9I692 | 06:55 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI2220 | 06:55 | planlagt | |
Dimapur (DMU) | IndiGo | 6E2168 | 06:55 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI852 | 07:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2541 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2126 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air France | AF3341 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | American Airlines | AA9183 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7999 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9688 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5362 | 07:00 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9529 | 07:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2418 | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E2382 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | American Airlines | AA9173 | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL9614 | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | KLM | KL3655 | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8671 | 07:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8666 | 07:10 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG199 | 07:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | IndiGo | 6E1708 | 07:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2162 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA9207 | 07:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL8464 | 07:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5288 | 07:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8528 | 07:15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY216 | 07:20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E2392 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS9191 | 07:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6372 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3786 | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9195 | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8800 | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9636 | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8786 | 07:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9154 | 07:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI2867 | 07:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6039 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | American Airlines | AA9205 | 07:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5290 | 07:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF4212 | 07:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8379 | 07:30 | planlagt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E5035 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Surat (STV) | Air France | AF3360 | 07:30 | planlagt | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9542 | 07:30 | planlagt | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI814 | 07:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2176 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3328 | 07:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | American Airlines | AA9196 | 07:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF5396 | 07:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9296 | 07:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI186 | 07:45 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1068 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9506 | 07:45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1082 | 07:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1054 | 08:00 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI466 | 08:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1407 | 08:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2890 | 08:00 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1200 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9698 | 08:00 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1010 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI9585 | 08:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3386 | 08:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6286 | 08:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9176 | 08:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6082 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA9212 | 08:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9272 | 08:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5300 | 08:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8538 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2437 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air France | AF3788 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | American Airlines | AA9202 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | British Airways | BA7983 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9651 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5372 | 08:15 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9408 | 08:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC42 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8160 | 08:15 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2602 | 08:20 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E7795 | 08:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6183 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6448 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | American Airlines | AA9172 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7967 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9014 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5568 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5324 | 08:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8642 | 08:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2440 | 08:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK514 | 08:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 08:30 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2834 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9867 | 08:30 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG950 | 08:30 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2213 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF3337 | 08:30 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7990 | 08:30 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9497 | 08:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2032 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6099 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | American Airlines | AA9186 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7948 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9288 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4744 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5330 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8282 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2401 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6083 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA9214 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9628 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3809 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8770 | 08:35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9136 | 08:35 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2570 | 08:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!