Delhi Lufthavn Ankomster (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Air India | AI335 | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6613 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9274 | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5364 | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8427 | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2426 | 09:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1120 | 09:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2738 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Asiana Airlines | OZ6385 | 09:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | SpiceJet | SG90 | 09:20 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | SmartLynx | 6E2242 | 09:20 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1119 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9756 | 09:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2408 | 09:35 | Forsinket | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E2527 expand_more(1) | 09:35 | 21:12 | Landet |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9149 | 09:35 | 21:12 | Landet |
New York (JFK) | American Airlines | AA292 | 09:35 | 21:20 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 09:35 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8886 | 09:35 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7909 | 09:35 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 09:35 | Forsinket | |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1143 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9510 | 09:35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2802 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E493 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6074 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9602 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4746 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5347 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9211 | 09:40 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG901 | 09:40 | 21:04 | Landet |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL39 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3343 | 06:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Alliance Air | 9I832 | 09:50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA82 expand_more(1) | 09:50 | 21:05 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3707 | 09:50 | 21:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6734 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7941 | 09:50 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2698 expand_more(1) | 09:55 | 21:02 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Lufthansa | LH5301 | 09:55 | 21:02 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2940 | 09:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC50 expand_more(1) | 09:55 | 21:28 | Landet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8041 | 09:55 | 21:28 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2966 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Asiana Airlines | OZ6380 | 10:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E735 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6460 | 10:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9216 | 10:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5042 | 10:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8292 | 10:00 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI812 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3607 | 10:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC42 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8160 | 10:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN977 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5658 | 10:05 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2449 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8540 | 10:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2384 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3359 | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9276 | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4764 | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5372 | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9543 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2029 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9624 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8812 | 10:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI840 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1083 | 10:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2792 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9024 | 10:10 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5164 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6086 | 10:20 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8846 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2233 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6078 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9654 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3809 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5267 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4704 | 10:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9372 | 10:20 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6031 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9148 | 10:20 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Air India | AI2798 | 10:20 | planlagt | |
London (LHR) | AIr India | AI162 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7030 | 10:25 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI896 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3617 | 10:25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | SmartLynx | 6E2024 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7955 | 10:30 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9536 | 10:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2665 | 10:30 | Forsinket | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Angkor Air | K6760 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3832 | 10:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI770 | 10:35 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | SmartLynx | 6E2652 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7933 | 10:35 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9588 | 10:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(7) | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6075 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7948 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5280 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3645 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5273 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4678 | 10:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9554 | 10:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2818 | 10:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI2912 | 10:40 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air India | AI874 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Lufthansa | LH5287 | 10:40 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Swiss | LX4127 | 10:40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI802 expand_more(2) | 10:45 | Forsinket | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4408 | 10:45 | Forsinket | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH7267 | 10:45 | Forsinket | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI926 | 10:45 | Forsinket | |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI820 | 10:50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ971 expand_more(1) | 10:50 | Forsinket | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24971 | 10:50 | Forsinket | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI490 | 10:55 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX1104 expand_more(1) | 10:55 | Forsinket | |
Kochi (COK) | Air India | AI9489 | 10:55 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2870 | 10:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG315 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5943 | 11:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2708 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 11:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Lufthansa | LH5315 | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2988 | 11:00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG2991 | 11:00 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | SpiceJet | SG458 | 11:00 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2776 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air France | AF3353 | 11:00 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF5239 | 11:00 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9085 | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI816 | 11:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5166 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air France | AF3780 | 11:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9594 | 11:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E102 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8774 | 11:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9278 | 11:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4765 | 11:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5326 | 11:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8408 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2079 expand_more(7) | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6097 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7967 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9604 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4779 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF8894 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4702 | 11:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8356 | 11:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | SpiceJet | SG712 | 11:15 | planlagt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E2082 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Surat (STV) | Air France | AF3345 | 11:15 | planlagt | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9603 | 11:15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E2109 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air France | AF6096 | 11:20 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8247 | 11:20 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI2886 | 11:20 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI238 | 11:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8764 | 11:20 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E2096 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Qantas | QF5256 | 11:25 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9120 | 11:25 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI538 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1080 | 11:25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E818 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9218 | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5040 | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4715 | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8254 | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2661 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1758 | 11:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2326 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air France | AF3357 | 11:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9626 | 11:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | KLM | KL4754 | 11:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8482 | 11:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E2473 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air France | AF6051 | 11:35 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5258 | 11:35 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4695 | 11:35 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8233 | 11:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5136 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3343 | 11:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | KLM | KL3661 | 11:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8679 | 11:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8532 | 11:35 | planlagt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2369 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air France | AF3334 | 11:35 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9716 | 11:35 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5299 | 11:35 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9406 | 11:35 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E2344 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF3784 | 11:40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8906 | 11:40 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI468 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF226 expand_more(2) | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8650 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2368 | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E647 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8801 | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9656 | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5268 | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4709 | 11:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9144 | 11:45 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI466 | 11:45 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI472 | 11:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(3) | 11:51 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 04:35 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 04:35 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 04:35 | Forsinket | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI532 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1072 | 11:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5307 | 11:55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2814 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8121 | 11:55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 11:55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5265 | 11:55 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5215 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9049 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!