Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Air India | AI239 | 08:15 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9697 | 08:15 | planlagt | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1355 | 08:15 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E2119 | 08:15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI2633 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3616 | 08:20 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9183 | 08:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5067 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | British Airways | BA7922 | 08:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5377 | 08:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8813 | 08:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2355 | 08:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1461 | 08:25 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI495 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4963 | 08:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | SriLankan Airlines | UL3600 | 08:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2678 | 08:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1719 | 08:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E513 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9291 | 08:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5325 | 08:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4700 | 08:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8747 | 08:30 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2120 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8961 | 08:35 | planlagt | |
Leh (IXL) | SpiceJet | SG125 | 08:55 | planlagt | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E2018 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Dehradun (DED) | Air France | AF6091 | 08:55 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5074 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7973 | 08:55 | planlagt | |
Indore (IDR) | Qantas | QF5391 | 08:55 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8799 | 08:55 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6198 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8859 | 08:55 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2801 | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2963 | 09:00 | planlagt | |
Darbhanga (DBR) | Akasa Air | QP1405 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3381 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6279 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5164 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6456 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9210 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4745 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8777 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4709 | 09:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8776 | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6107 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5283 | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4734 | 09:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8738 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8763 | 09:05 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY213 | 09:10 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1186 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9517 | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2124 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9034 | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4735 | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5329 | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4676 | 09:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8669 | 09:10 | planlagt | |
Agartala (IXA) | IndiGo | 6E5053 | 09:10 | planlagt | |
Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6201 | 09:15 | planlagt | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG185 | 09:20 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2296 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7925 | 09:20 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8690 | 09:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1081 | 09:25 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2049 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9217 | 09:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8840 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2408 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9062 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4726 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5040 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4717 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8710 | 09:30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5044 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9286 | 09:30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | KLM | KL4741 | 09:30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK8433 | 09:30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8881 | 09:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI421 | 09:30 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI2571 | 09:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET689 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7569 | 09:35 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1012 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9652 | 09:35 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2415 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4875 | 09:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2542 | 09:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2764 | 09:40 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2356 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9001 | 09:40 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E2707 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8235 | 09:45 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG9200 | 09:45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI423 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3620 | 09:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI917 | 09:50 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2467 | 09:55 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1182 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI9864 | 09:55 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2644 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3779 | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2625 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9084 | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5319 | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4701 | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8749 | 09:55 | planlagt | |
Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2951 | 10:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6328 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9259 | 10:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5287 | 10:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8742 | 10:00 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E6531 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8243 | 10:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1411 | 10:00 | planlagt | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1625 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA256 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6664 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3609 | 10:05 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1067 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9507 | 10:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1726 | 10:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2373 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8900 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2277 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air France | AF6467 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | American Airlines | AA9180 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9617 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8765 | 10:10 | planlagt | |
Bikaner (BKB) | IndiGo | 6E7442 | 10:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2995 | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2859 | 10:20 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E2038 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Qantas | QF8843 | 10:20 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8760 | 10:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2487 | 10:20 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1552 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9650 | 10:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR571 | 10:25 | planlagt | |
Imphal (IMF) | IndiGo | 6E5118 | 10:25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI499 | 10:30 | planlagt | |
Surat (STV) | Air India Express | IX1122 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Surat (STV) | Air India | AI9845 | 10:30 | planlagt | |
Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E291 | 10:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI406 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Singapore Airlines | SQ4950 | 10:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3612 | 10:40 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | Air India Express | IX2564 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | Air India | AI9940 | 10:40 | planlagt | |
Ayodhya (AYJ) | Air India Express | IX2511 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Ayodhya (AYJ) | Air India | AI9464 | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2065 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9205 | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3712 | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8773 | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4705 | 10:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8774 | 10:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2127 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 10:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF4201 | 10:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8696 | 10:45 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 10:50 | planlagt | |
Goa (GOI) | LOT | LO4451 | 10:50 | planlagt | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9862 | 10:50 | planlagt | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1607 | 10:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2115 | 10:55 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2227 | 10:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2425 | 10:55 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI217 | 11:00 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI491 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4967 | 11:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2332 | 11:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK511 | 11:00 | planlagt | |
Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E5076 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8820 | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5291 | 11:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8737 | 11:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6241 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9099 | 11:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8766 | 11:00 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1153 | 11:05 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2583 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9657 | 11:05 | planlagt | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8842 | 11:05 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI857 | 11:10 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1126 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI9856 | 11:10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1198 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9729 | 11:10 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2117 | 11:10 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS301 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5946 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3195 | 11:15 | planlagt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E5387 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9297 | 11:15 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5351 | 11:15 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8924 | 11:15 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2715 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1073 | 11:20 | planlagt | |
Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7485 | 11:20 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2532 | 11:25 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1102 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9693 | 11:30 | planlagt | |
Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2939 | 11:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9063 | 11:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4739 | 11:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5044 | 11:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8711 | 11:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5154 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7970 | 11:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9086 | 11:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5323 | 11:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8754 | 11:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E6821 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | Jet Linx Aviation | JL9222 | 11:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8220 | 11:30 | planlagt | |
Prayagraj (IXD) | Alliance Air | 9I697 | 11:30 | planlagt | |
Prayagraj (IXD) | Alliance Air | 9I697 | 11:30 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2717 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4961 | 11:35 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC908 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6220 | 11:35 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI883 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4416 | 11:40 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2643 | 11:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2331 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7932 | 11:40 | planlagt | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E2144 | 11:50 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2101 | 11:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6051 | 11:55 | planlagt | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1378 | 12:00 | planlagt | |
Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E2254 | 12:00 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E2609 | 12:00 | planlagt | |
Itanagar (HGI) | IndiGo | 6E5927 | 12:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2417 | 12:10 | planlagt | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2907 | 12:10 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | SpiceJet | SG158 | 12:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!