Delhi Lufthavn afgange (DEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1411 | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2995 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4865 | 10:00 | planlagt | |
| Khajuraho (HJR) | IndiGo | 6E2379 | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6328 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9259 | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5287 | 10:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8742 | 10:00 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1294 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9847 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1083 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9816 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6455 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6460 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | American Airlines | AA9180 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9617 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4753 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8765 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6740 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8808 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL5292 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5346 | 10:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8288 | 10:05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY242 | 10:10 | planlagt | |
| Leh (IXL) | SpiceJet | SG123 | 10:10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1153 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Qantas | QF5212 | 10:10 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1035 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9509 | 10:15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2120 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air France | AF3774 | 10:15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8961 | 10:15 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5347 | 10:15 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6605 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF3362 | 10:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8784 | 10:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF5389 | 10:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8684 | 10:20 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI1763 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | LOT | LO4455 | 10:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | SpiceJet | SG89 | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air India | AI173 | 10:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2859 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4869 | 10:25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI1795 | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2485 | 10:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG877 | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E173 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9201 | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF4201 | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8696 | 10:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2136 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9030 | 10:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5319 | 10:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4701 | 10:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8341 | 10:30 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6669 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9306 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2115 | 10:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK511 | 10:35 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | IndiGo | 6E6667 | 10:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG8718 | 10:40 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI1723 | 10:40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI1741 | 10:40 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2523 | 10:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 10:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | LOT | LO4451 | 10:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9862 | 10:45 | planlagt | |
| Dharamsala (DHM) | SpiceJet | SG2939 | 10:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6019 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9637 | 10:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8778 | 10:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4709 | 10:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8431 | 10:45 | planlagt | |
| Purnea (PXN) | IndiGo | 6E6559 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA256 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6664 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3609 | 10:50 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Air India Express | IX1271 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Air India | AI9412 | 10:50 | planlagt | |
| Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1607 | 10:50 | planlagt | |
| Itanagar (HGI) | IndiGo | 6E5927 | 10:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air India | AI185 | 10:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ442 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2125 | 10:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 10:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2945 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5946 | 11:00 | planlagt | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E2198 | 11:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6239 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9685 | 11:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK4711 | 11:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8887 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2332 | 11:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2334 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air France | AF3787 | 11:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9723 | 11:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5610 | 11:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9338 | 11:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2532 | 11:10 | planlagt | |
| Dibrugarh (DIB) | IndiGo | 6E2314 | 11:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Corendon Airlines | 6E6824 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9619 | 11:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8393 | 11:10 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6855 | 11:10 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India Express | IX2152 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | Air India | AI9780 | 11:15 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2907 | 11:20 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | Air India Express | IX1461 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Imphal (IMF) | Air India | AI9432 | 11:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2425 | 11:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2715 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1073 | 11:30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1625 | 11:30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI491 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4967 | 11:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI1721 | 11:30 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI1739 | 11:30 | planlagt | |
| Jorhat (JRH) | IndiGo | 6E767 | 11:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9261 | 11:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5291 | 11:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8737 | 11:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6694 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7922 | 11:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5297 | 11:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5337 | 11:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4676 | 11:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8290 | 11:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2243 | 11:40 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1076 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9650 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS301 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5946 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3195 | 11:40 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI217 | 11:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1058 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9757 | 11:45 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG495 | 11:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E842 expand_more(3) | 11:45 | Aflyst | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL8463 | 11:45 | Aflyst | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5044 | 11:45 | Aflyst | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8711 | 11:45 | Aflyst | |
| Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7485 | 11:45 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI1737 | 11:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2258 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9621 | 11:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9286 | 11:50 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Corendon Airlines | 6E6364 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9262 | 11:50 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Corendon Airlines | 6E6462 expand_more(1) | 11:55 | Aflyst | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8515 | 11:55 | Aflyst | |
| Jabalpur (JLR) | Corendon Airlines | 6E6547 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS8730 | 11:55 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E6733 | 11:55 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6762 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8832 | 12:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1339 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9722 | 12:00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI1719 | 12:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI1785 | 12:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2458 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1763 | 12:00 | planlagt | |
| Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7324 | 12:00 | Aflyst | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC908 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6801 | 12:10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6220 | 12:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1787 | 12:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2483 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1077 | 12:10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Air India | AI2635 | 12:10 | planlagt | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E2182 | 12:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2052 expand_more(3) | 12:15 | Aflyst | |
| Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9042 | 12:15 | Aflyst | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8769 | 12:15 | Aflyst | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8394 | 12:15 | Aflyst | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1802 | 12:20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG658 | 12:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI281 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4943 | 12:20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E434 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA8004 | 12:20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9687 | 12:20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8876 | 12:20 | planlagt | |
| Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E6434 | 12:20 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6520 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9258 | 12:20 | planlagt | |
| Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E6492 | 12:25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5071 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9305 | 12:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2899 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1082 | 12:30 | planlagt | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB201 | 12:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air India | AI175 | 12:30 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1980 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9856 | 12:30 | planlagt | |
| Bathinda (BUP) | Alliance Air | 9I637 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI143 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ4931 | 12:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E964 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF5393 | 12:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8709 | 12:35 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E6504 | 12:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1251 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9705 | 12:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1103 | 12:40 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2044 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8948 | 12:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9263 | 12:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5304 | 12:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8816 | 12:45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY424 | 12:50 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2230 | 12:50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2417 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 01:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2645 | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2767 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1075 | 01:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1037 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9511 | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E380 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9295 | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5325 | 01:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8365 | 01:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6188 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9205 | 01:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5261 | 01:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8717 | 01:00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI1735 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | LOT | LO4457 | 01:05 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E2612 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8702 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI155 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4935 | 01:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1079 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9652 | 01:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1090 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9418 | 01:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E6655 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8803 | 01:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2172 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8794 | 01:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9663 | 01:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF5365 | 01:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8693 | 01:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH173 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6731 | 01:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7968 | 01:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI2376 | 01:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air India | AI2362 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4342 | 01:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI2388 | 01:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2951 | 01:20 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | IndiGo | 6E360 | 01:25 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | Air India | AI1783 | 01:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6857 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8810 | 01:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9046 | 01:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5359 | 01:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8514 | 01:30 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI419 | 01:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI881 | 01:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI2623 | 01:35 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI411 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Singapore Airlines | SQ4951 | 01:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3606 | 01:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2029 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7253 | 01:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ4925 | 01:40 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI814 | 01:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6619 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8732 | 01:45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1048 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9827 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6359 | 01:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7982 | 01:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 01:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5288 | 01:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8331 | 01:50 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1807 | 01:55 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Air India | AI1781 | 01:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Delhi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
