Delhi 机场 的 Singapore Airlines - DEL
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Delhi 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Raja Sansi (ATQ) |
India |
Amritsar |
14 |
查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
14 |
查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) |
India |
Bangalore |
28 |
查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
9 |
查看航班 |
| Madras International (MAA) |
India |
Chennai Madras |
28 |
查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) |
Sri Lanka |
Colombo |
14 |
查看航班 |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
10 |
查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
14 |
查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) |
India |
Hyderabad |
21 |
查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) |
India |
Kolkata |
7 |
查看航班 |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
14 |
查看航班 |
| Malpensa (MXP) |
Italy |
Milan Malpensa |
13 |
查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) |
India |
Mumbai |
48 |
查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
14 |
查看航班 |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
28 |
查看航班 |
| Varanasi (VNS) |
India |
Varanasi |
7 |
查看航班 |

Singapore Airlines 运营的飞往 Delhi 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

Singapore Airlines 运营的 Delhi 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Delhi 机场 提供服务的其他航空公司 (DEL)