Delhi 机场 的 Singapore Airlines - DEL
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Delhi 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 19 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | 查看航班 |
Chikkalthana (IXU) | India | Aurangabad | 14 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 28 | 查看航班 |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 14 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 21 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 7 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 43 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Patna (PAT) | India | Patna | 7 | 查看航班 |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 4 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 7 | 查看航班 |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Delhi 机场 租车 节省大量资金。
