Delhi Airport vertrektijden (DEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2044 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8220 | 12:40 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2483 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1077 | 12:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI215 | 12:45 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI417 | 12:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2993 | 12:45 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E2701 | 12:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2767 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1075 | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5042 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9295 | 12:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF8858 | 12:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8405 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI384 | 12:55 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI2475 | 12:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E315 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9611 | 12:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | KLM | KL3654 | 12:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF5327 | 12:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8617 | 12:55 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2056 | 12:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6051 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9263 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5321 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4734 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8816 | 01:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI217 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA256 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6664 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3609 | 01:00 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1142 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9515 | 01:00 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E2239 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS9465 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6188 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9205 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5330 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4716 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8607 | 01:00 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI857 | 01:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI143 | 01:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Air India | AI113 | 01:10 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2101 | 01:10 | Gepland | |
Bathinda (BUP) | Alliance Air | 9I637 | 01:10 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E7794 | 01:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI388 | 01:15 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1117 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9759 | 01:15 | Gepland | |
Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E2198 | 01:15 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E2612 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS8702 | 01:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | SmartLynx | 6E2338 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7932 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5193 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5309 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4676 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8580 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI807 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1073 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3620 | 01:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3620 | 01:20 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI877 | 01:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI879 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3612 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2382 | 01:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E369 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | British Airways | BA8006 | 01:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9707 | 01:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5352 | 01:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8468 | 01:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2172 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | British Airways | BA8013 | 01:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9663 | 01:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5236 | 01:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8693 | 01:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI407 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3616 | 01:35 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI497 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | SriLankan Airlines | UL3600 | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI837 | 01:35 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | SpiceJet | SG663 | 01:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI151 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2029 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7253 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7027 | 01:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air India | AI961 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ5105 | 01:40 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2839 | 01:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1155 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL3668 | 01:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2706 | 01:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI147 | 01:50 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2513 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI9672 | 01:50 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2617 | 01:50 | Gepland | |
Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E6248 | 01:50 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG213 | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E2086 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | British Airways | BA7988 | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL5285 | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Qantas | QF5310 | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4692 | 01:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9237 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2025 | 02:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air India | AI137 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7033 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI155 | 02:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI219 | 02:00 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI9860 | 02:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2004 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9725 | 02:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9337 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6676 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9265 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF4209 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8636 | 02:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI157 | 02:05 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1199 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9536 | 02:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2441 | 02:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2819 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1089 | 02:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG945 | 02:10 | Gepland | |
Darbhanga (DBR) | IndiGo | 6E360 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI302 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1158 | 02:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5268 | 02:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX4128 | 02:15 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI461 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E176 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9207 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8795 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4718 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8598 | 02:15 | Gepland | |
Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E2152 | 02:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI308 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 02:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5278 | 02:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX4124 | 02:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2951 | 02:20 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1102 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9693 | 02:20 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2087 | 02:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E2217 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9689 | 02:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8453 | 02:20 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2425 expand_more(2) | 02:20 | Geannuleerd | |
Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5612 | 02:20 | Geannuleerd | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8741 | 02:20 | Geannuleerd | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E2135 | 02:25 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI281 | 02:30 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI433 | 02:30 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI636 | 02:30 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | SpiceJet | SG2347 | 02:30 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5204 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8431 | 02:30 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E5106 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8544 | 02:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI2017 | 02:40 | Gepland | |
Gaya (GAY) | IndiGo | 6E2414 | 02:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2465 | 02:45 | Gepland | |
Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7156 | 02:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2420 | 02:55 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E2038 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Qantas | QF5269 | 02:55 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9282 | 02:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E543 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7970 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9297 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5583 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5998 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4701 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8844 | 03:00 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Alliance Air | 9I325 | 03:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ442 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2125 | 03:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC908 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6220 | 03:00 | Gepland | |
Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI451 | 03:00 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1608 | 03:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9267 | 03:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5377 | 03:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8629 | 03:00 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Alliance Air | 9I631 | 03:00 | Gepland | |
Bikaner (BKB) | Alliance Air | 9I833 | 03:05 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG759 | 03:10 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI547 | 03:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1013 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9538 | 03:10 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E2132 | 03:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2196 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | British Airways | BA7977 | 03:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5255 | 03:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8641 | 03:10 | Gepland | |
Bathinda (BUP) | Alliance Air | 9I637 | 03:10 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG761 | 03:15 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E5084 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8470 | 03:20 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI801 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4407 | 03:20 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH7262 | 03:20 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI889 | 03:20 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1128 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9468 | 03:20 | Gepland | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E2647 | 03:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY246 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8038 | 03:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2243 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9643 | 03:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5354 | 03:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4706 | 03:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8419 | 03:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2664 | 03:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2933 | 03:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6054 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9209 | 03:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8916 | 03:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 03:30 | Gepland | |
Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E458 | 03:35 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2092 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8937 | 03:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 03:40 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E2093 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8711 | 03:40 | Gepland | |
Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2187 | 03:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2737 | 03:45 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1153 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9648 | 03:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air India | AI189 | 03:55 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI849 | 03:55 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY424 | 03:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air india | AI304 | 04:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1128 | 04:00 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI2866 | 04:00 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1113 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9695 | 04:00 | Gepland | |
Khajuraho (HJR) | SpiceJet | SG2448 | 04:00 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2204 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF5288 | 04:00 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8925 | 04:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 04:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF4207 | 04:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8634 | 04:00 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG473 | 04:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2817 | 04:05 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG187 | 04:10 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2214 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8739 | 04:10 | Gepland | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E2236 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9333 | 04:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI537 | 04:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI835 | 04:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI544 | 04:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK517 | 04:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI2885 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1763 | 04:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2028 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9623 | 04:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8669 | 04:20 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | Alliance Air | 9I809 | 04:20 | Geannuleerd | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2205 | 04:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY215 | 04:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2941 | 04:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG964 | 04:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E529 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9299 | 04:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF8922 | 04:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8397 | 04:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E781 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9211 | 04:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF8915 | 04:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8295 | 04:30 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2212 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7993 | 04:30 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9322 | 04:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5090 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | British Airways | BA7986 | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9665 | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8853 | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9307 | 04:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Delhi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!