Delhi Airport vertrektijden (DEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Srinagar (SXR) | Air India | AI2456 | 10:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2859 | 10:20 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1552 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9650 | 10:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR571 | 10:25 | Gepland | |
Imphal (IMF) | IndiGo | 6E5118 | 10:25 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India Express | IX1122 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India | AI9845 | 10:30 | Gepland | |
Aizawl (AJL) | IndiGo | 6E291 | 10:30 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | Air India Express | IX2564 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | Air India | AI9940 | 10:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2715 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1073 | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | LOT | LO4453 | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3620 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E2065 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9205 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3712 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8773 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4705 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8774 | 10:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2127 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9056 | 10:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF4201 | 10:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4717 | 10:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8696 | 10:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI2627 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1151 | 10:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | LOT | LO4451 | 10:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9862 | 10:50 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1607 | 10:50 | Geannuleerd | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1625 | 10:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2115 | 10:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2425 | 10:55 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Bhutan Airlines | B3774 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Flexflight | W2523 | 10:55 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M621 | 10:55 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI2523 | 10:55 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI217 | 11:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2332 | 11:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK511 | 11:00 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E5076 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8820 | 11:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9261 | 11:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5291 | 11:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8737 | 11:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1153 | 11:05 | Gepland | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2583 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Leh (IXL) | Japan Airlines | JL9657 | 11:05 | Gepland | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8842 | 11:05 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI857 | 11:10 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1126 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI9856 | 11:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1198 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9729 | 11:10 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5182 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6124 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS301 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5946 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3195 | 11:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E5387 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9297 | 11:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5351 | 11:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8924 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA293 | 11:15 | Geannuleerd | |
Cochin (COK) | Air India | AI2458 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1763 | 11:20 | Gepland | |
Dharamsala (DHM) | IndiGo | 6E7485 | 11:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV757 | 11:25 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9063 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4739 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5044 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8711 | 11:30 | Gepland | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E6821 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Leh (IXL) | Japan Airlines | JL9222 | 11:30 | Gepland | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8220 | 11:30 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2717 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4961 | 11:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air india | AI2945 | 11:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3244 | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2331 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7932 | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9038 | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5337 | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4679 | 11:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8673 | 11:40 | Gepland | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E2144 | 11:50 | Gepland | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E2101 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Leh (IXL) | Japan Airlines | JL9218 | 11:55 | Gepland | |
Leh (IXL) | Virgin Atlantic | VS8841 | 11:55 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI2475 | 12:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7695 | 12:00 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E2609 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8832 | 12:00 | Gepland | |
Itanagar (HGI) | IndiGo | 6E5927 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI155 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ4935 | 12:05 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2417 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 12:10 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2907 | 12:10 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | SpiceJet | SG158 | 12:10 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI281 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ4943 | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2483 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1077 | 12:15 | Gepland | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1378 | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E434 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8806 | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9687 | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK4711 | 12:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8876 | 12:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6282 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8798 | 12:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9215 | 12:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8785 | 12:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8781 | 12:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5308 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9098 | 12:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8767 | 12:20 | Gepland | |
Dimapur (DMU) | IndiGo | 6E2107 | 12:25 | Gepland | |
Agartala (IXA) | IndiGo | 6E2206 | 12:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2899 | 12:30 | Gepland | |
Paro (PBH) | Druk Air | KB201 | 12:30 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6312 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8935 | 12:30 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1103 | 12:35 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E896 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8948 | 12:40 | Gepland | |
Dharamsala (DHM) | Alliance Air | 9I711 | 12:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI143 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ4931 | 12:45 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5298 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8844 | 12:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2767 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1075 | 12:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air India | AI376 | 12:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI384 | 12:55 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI881 | 12:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4342 | 12:55 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1142 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9515 | 12:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI388 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI2017 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5257 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9066 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5261 | 01:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8717 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8780 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9265 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5273 | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8730 | 01:00 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2982 | 01:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2951 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9565 | 01:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E2315 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9092 | 01:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | KLM | KL3654 | 01:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8670 | 01:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8757 | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5199 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7969 | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9088 | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5311 | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8751 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2029 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7253 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ4925 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7027 | 01:20 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2621 | 01:20 | Gepland | |
Pantnagar (PGH) | IndiGo | 6E7156 | 01:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI157 | 01:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI151 | 01:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI2623 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | SriLankan Airlines | UL3612 | 01:30 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX1117 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI9674 | 01:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2131 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7950 | 01:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9036 | 01:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5327 | 01:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8668 | 01:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI407 | 01:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2132 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7946 | 01:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9270 | 01:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5345 | 01:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8916 | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2839 | 01:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1155 | 01:40 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E2089 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS8860 | 01:40 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E2747 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8959 | 01:40 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E2701 | 01:40 | Gepland | |
Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E6403 | 01:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2706 | 01:45 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY424 | 01:45 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2438 | 01:50 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG126 | 01:50 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2087 | 01:50 | Gepland | |
Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E2140 | 01:55 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI851 | 02:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air India | AI961 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ5105 | 02:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Singapore Airlines | SQ4987 | 02:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E2194 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5379 | 02:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8810 | 02:00 | Gepland | |
Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E2771 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6601 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8796 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9216 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8791 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8783 | 02:00 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Alliance Air | 9I631 | 02:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Alliance Air | 9I831 | 02:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2819 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 02:10 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI9860 | 02:10 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI433 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9207 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF4203 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8697 | 02:15 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2425 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8901 | 02:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9267 | 02:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5281 | 02:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8736 | 02:15 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Tez Jet Airlines | K91602 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Delhi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!