Delhi Airport aankomsten (DEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 01:00 | 00:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5264 | 01:00 | 00:43 | geland |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6072 expand_more(1) | 01:00 | 00:59 | geland |
Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3647 | 01:00 | 00:59 | geland |
Riyadh (RUH) | Air India | AI926 expand_more(1) | 01:00 | 00:35 | geland |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4986 | 01:00 | 00:35 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2838 expand_more(1) | 01:05 | 00:15 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1081 | 01:05 | 00:15 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2202 expand_more(2) | 01:10 | 00:52 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7957 | 01:10 | 00:52 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8303 | 01:10 | 00:52 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ770 expand_more(1) | 01:10 | 01:09 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5228 | 01:10 | 01:09 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2776 expand_more(2) | 01:10 | 00:45 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF8687 | 01:10 | 00:45 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8680 | 01:10 | 00:45 | geland |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 01:15 | 00:19 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET688 expand_more(1) | 01:20 | 00:47 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7568 | 01:20 | 00:47 | geland |
Paris (CDG) | Air India | AI148 | 01:20 | 02:42 | geland |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2278 expand_more(3) | 01:20 | 01:16 | geland |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9718 | 01:20 | 01:16 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5348 | 01:20 | 01:16 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9522 | 01:20 | 01:16 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU381 | 01:25 | 00:54 | geland |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2035 expand_more(2) | 01:25 | 01:33 | geland |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7989 | 01:25 | 01:33 | geland |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9496 | 01:25 | 01:33 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2488 expand_more(1) | 01:30 | 00:50 | geland |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 01:30 | 00:50 | geland |
Surat (STV) | Air India Express | IX1039 expand_more(1) | 01:30 | onbekend | |
Surat (STV) | Air India | AI9844 | 01:30 | onbekend | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2303 | 01:40 | 01:03 | geland |
Dubai (DXB) | Air India | AI916 | 01:40 | 04:35 | geland |
Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6760 expand_more(1) | 01:50 | 01:23 | geland |
Kratie (KTI) | Vietnam Airlines | VN3832 | 01:50 | 01:23 | geland |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2354 expand_more(2) | 01:50 | 01:36 | geland |
Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9222 | 01:50 | 01:36 | geland |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8221 | 01:50 | 01:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL871 expand_more(2) | 01:55 | 01:18 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3131 | 01:55 | 01:18 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9574 | 01:55 | 01:18 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR578 | 01:55 | 01:55 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 02:00 | 01:12 | geland |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5284 | 02:00 | 01:12 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:00 | 01:12 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4714 | 02:00 | 01:12 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:00 | 01:12 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2007 expand_more(4) | 02:00 | 01:30 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8463 | 02:00 | 01:30 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5284 | 02:00 | 01:30 | geland |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4735 | 02:00 | 01:30 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 02:00 | 01:30 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6076 expand_more(3) | 02:00 | 01:25 | geland |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9633 | 02:00 | 01:25 | geland |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4754 | 02:00 | 01:25 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8239 | 02:00 | 01:25 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6021 expand_more(3) | 02:00 | 01:28 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 02:00 | 01:28 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4712 | 02:00 | 01:28 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9483 | 02:00 | 01:28 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 02:15 | 01:53 | geland |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:15 | 01:53 | geland |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1201 expand_more(1) | 02:15 | 01:45 | geland |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9514 | 02:15 | 01:45 | geland |
Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO311 | 02:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2383 | 02:20 | 02:12 | geland |
Kochi (COK) | Air India | AI2590 | 02:25 | 02:24 | geland |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1016 expand_more(1) | 02:30 | 02:32 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI9821 | 02:30 | 02:32 | geland |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2279 expand_more(4) | 02:30 | 02:16 | geland |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7987 | 02:30 | 02:16 | geland |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 02:30 | 02:16 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | 02:16 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | 02:16 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:35 | 02:29 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1124 expand_more(1) | 02:55 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9485 | 02:55 | 03:12 | geland |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1346 expand_more(1) | 02:55 | 02:26 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 02:55 | 02:26 | geland |
Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG530 | 03:00 | Vertraagd | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2173 | 03:00 | 02:37 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI2608 | 03:00 | 02:40 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2893 | 03:05 | 02:35 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | 02:54 | geland |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 03:10 | 03:24 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:15 | 02:56 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 03:15 | 03:01 | geland |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8776 | 03:15 | 03:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 03:15 | 03:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:15 | 03:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:15 | 03:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:15 | 03:01 | geland |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 03:15 | 03:30 | geland |
Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 03:15 | 03:30 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 03:20 | 02:46 | geland |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2703 expand_more(2) | 03:25 | 03:04 | geland |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:25 | 03:04 | geland |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4841 | 03:25 | 03:04 | geland |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1144 expand_more(1) | 03:25 | 03:17 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:25 | 03:17 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | 03:27 | geland |
London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:40 | 03:41 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:40 | 03:41 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 03:40 | 03:41 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(1) | 03:45 | 03:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:45 | 03:43 | geland |
Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:50 | 03:09 | geland |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:50 | 03:09 | geland |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:50 | 03:09 | geland |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:50 | 03:09 | geland |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:50 | 03:09 | geland |
Manila (MNL) | Air India | AI2361 | 03:50 | 04:19 | geland |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ304 | 03:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5021 expand_more(3) | 03:55 | 04:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9799 | 03:55 | 04:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4733 | 03:55 | 04:01 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8468 | 03:55 | 04:01 | geland |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG12 | 03:55 | 03:51 | geland |
Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 03:55 | 03:22 | geland |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 03:55 | 03:22 | geland |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 03:55 | 03:22 | geland |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 03:55 | 03:22 | geland |
Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 03:55 | 03:22 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | 03:48 | geland |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | 03:45 | geland |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 | 04:15 | 04:26 | geland |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:15 | 03:54 | geland |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7999 | 04:15 | 03:54 | geland |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9684 | 04:15 | 03:54 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:15 | 03:54 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:15 | 03:54 | geland |
Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:40 | 04:56 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:40 | 04:33 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:40 | 04:33 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Delhi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!