Delhi Airport aankomsten (DEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Air India | AI1882 | 02:15 | 01:56 | geland |
| Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO311 | 02:15 | onbekend | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 02:20 | 02:18 | geland |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:20 | 02:18 | geland |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6813 expand_more(4) | 02:25 | 02:03 | geland |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9222 | 02:25 | 02:03 | geland |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:25 | 02:03 | geland |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4714 | 02:25 | 02:03 | geland |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:25 | 02:03 | geland |
| Kochi (COK) | Air India | AI1858 expand_more(2) | 02:25 | 02:10 | geland |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1762 | 02:25 | 02:10 | geland |
| Kochi (COK) | LOT | LO4456 | 02:25 | 02:10 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2383 | 02:35 | 02:12 | geland |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS302 expand_more(2) | 02:40 | 03:16 | geland |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5948 | 02:40 | 03:16 | geland |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3192 | 02:40 | 03:16 | geland |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 02:40 | 02:39 | geland |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG106 | 02:50 | 02:23 | geland |
| Pune (PNQ) | Air India | AI2608 expand_more(1) | 02:50 | 02:22 | geland |
| Pune (PNQ) | LOT | LO4458 | 02:50 | 02:22 | geland |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ304 | 02:55 | 02:53 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:00 | 02:42 | geland |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 03:05 | 03:23 | geland |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9184 | 03:05 | 03:23 | geland |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI1832 expand_more(2) | 03:10 | 02:34 | geland |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:10 | 02:34 | geland |
| Kolkata (CCU) | LOT | LO4450 | 03:10 | 02:34 | geland |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6835 expand_more(5) | 03:10 | 03:00 | geland |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7978 | 03:10 | 03:00 | geland |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 03:10 | 03:00 | geland |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:10 | 03:00 | geland |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:10 | 03:00 | geland |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:10 | 03:00 | geland |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ684 | 03:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2758 expand_more(3) | 03:15 | 02:45 | geland |
| Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8121 | 03:15 | 02:45 | geland |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1758 | 03:15 | 02:45 | geland |
| Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 03:15 | 02:45 | geland |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(1) | 03:15 | 02:51 | geland |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO4442 | 03:15 | 02:51 | geland |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:20 | onbekend | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1348 expand_more(1) | 03:30 | 03:18 | geland |
| Goa (GOI) | Air India | AI9725 | 03:30 | 03:18 | geland |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX1684 expand_more(1) | 03:35 | onbekend | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9921 | 03:35 | onbekend | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1258 expand_more(1) | 03:40 | 03:21 | geland |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:40 | 03:21 | geland |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:45 | 03:34 | geland |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:45 | 03:34 | geland |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:45 | 03:34 | geland |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:45 | 03:34 | geland |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:45 | 03:34 | geland |
| Manila (MNL) | Air India | AI2361 | 03:45 | 03:59 | geland |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG12 | 03:55 | 06:21 | geland |
| London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6450 | 03:55 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:55 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 04:05 | 04:36 | geland |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2137 expand_more(2) | 04:10 | 04:09 | geland |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 04:10 | 04:09 | geland |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8763 | 04:10 | 04:09 | geland |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 | 04:10 | 03:51 | geland |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 04:10 | 04:44 | geland |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 04:10 | 04:44 | geland |
| Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 04:15 | 04:20 | geland |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 04:15 | 04:20 | geland |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 04:15 | 04:20 | geland |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 04:15 | 04:20 | geland |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 04:15 | 04:20 | geland |
| Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:30 | 04:34 | geland |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Air Cargo | HT3883 | 04:35 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 04:40 | 04:26 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4651 | 04:40 | 04:26 | geland |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6409 expand_more(4) | 04:45 | 04:31 | geland |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8813 | 04:45 | 04:31 | geland |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9273 | 04:45 | 04:31 | geland |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:45 | 04:31 | geland |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:45 | 04:31 | geland |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:50 | 04:15 | geland |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6045 expand_more(3) | 05:00 | 04:42 | geland |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 05:00 | 04:42 | geland |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5294 | 05:00 | 04:42 | geland |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8536 | 05:00 | 04:42 | geland |
| Dubai (DXB) | Air India | AI996 | 05:00 | 05:25 | geland |
| Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 05:10 | 04:47 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO71 expand_more(1) | 05:10 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7756 | 05:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 05:15 | 05:02 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 05:15 | 05:02 | geland |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4381 | 05:20 | onbekend | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2452 expand_more(2) | 05:25 | 04:53 | geland |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8020 | 05:25 | 04:53 | geland |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 05:25 | 04:53 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E456 expand_more(3) | 05:25 | 05:09 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8006 | 05:25 | 05:09 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9680 | 05:25 | 05:09 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9472 | 05:25 | 05:09 | geland |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2256 | 05:35 | 04:56 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1406 | 05:40 | 06:13 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 05:40 | 05:21 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | 05:21 | geland |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | 05:21 | geland |
| Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 05:55 | 06:07 | geland |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E72 | 05:55 | 06:04 | geland |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 06:00 | 05:31 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 06:05 | 05:18 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Delhi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
