Delhi Airport aankomsten (DEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2198 expand_more(5) | 12:05 | 23:51 | geland |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9006 | 12:05 | 23:51 | geland |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4779 | 12:05 | 23:51 | geland |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5306 | 12:05 | 23:51 | geland |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4702 | 12:05 | 23:51 | geland |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8633 | 12:05 | 23:51 | geland |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS302 expand_more(2) | 12:05 | 23:18 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5948 | 12:05 | 23:18 | geland |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3192 | 12:05 | 23:18 | geland |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2488 | 12:05 | 23:58 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E192 expand_more(6) | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8801 | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9625 | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4748 | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8774 | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4707 | 12:05 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9144 | 12:05 | 00:05 | geland |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6262 expand_more(3) | 12:05 | 23:42 | geland |
Jaipur (JAI) | KLM | KL3661 | 12:05 | 23:42 | geland |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF5398 | 12:05 | 23:42 | geland |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9310 | 12:05 | 23:42 | geland |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC963 | 12:10 | 00:00 | geland |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2159 expand_more(5) | 12:10 | 01:15 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5181 | 12:10 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3645 | 12:10 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5344 | 12:10 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4678 | 12:10 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8290 | 12:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | Air India | AI162 | 12:10 | 23:56 | geland |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2638 | 12:10 | 23:32 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2478 expand_more(2) | 12:20 | 23:49 | geland |
Lucknow (LKO) | Singapore Airlines | SQ4836 | 12:20 | 23:49 | geland |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3609 | 12:20 | 23:49 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI2979 expand_more(1) | 12:25 | 00:09 | geland |
Pune (PNQ) | Lufthansa | LH5287 | 12:25 | 00:09 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2359 expand_more(4) | 12:35 | 00:19 | geland |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5285 | 12:35 | 00:19 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5047 | 12:35 | 00:19 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4719 | 12:35 | 00:19 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8383 | 12:35 | 00:19 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX37 | 12:35 | 00:11 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI389 | 12:40 | 00:41 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E651 expand_more(4) | 12:45 | 00:32 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9280 | 12:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3663 | 12:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5276 | 12:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8525 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2026 expand_more(1) | 12:50 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5294 | 05:21 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG710 | 12:55 | 01:10 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH760 expand_more(2) | 12:55 | 01:08 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9352 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8760 | 12:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2415 expand_more(5) | 01:00 | 02:11 | geland |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 01:00 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3651 | 01:00 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5308 | 01:00 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4703 | 01:00 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8638 | 01:00 | Vertraagd | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6072 expand_more(1) | 01:00 | 01:03 | geland |
Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3647 | 01:00 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI896 expand_more(1) | 01:00 | 00:28 | geland |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3617 | 01:00 | 00:28 | geland |
Riyadh (RUH) | Air India | AI926 expand_more(1) | 01:00 | 00:45 | geland |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4986 | 01:00 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2385 expand_more(6) | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7937 | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3687 | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5338 | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4677 | 01:10 | 00:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8286 | 01:10 | 00:30 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ770 | 01:10 | 01:07 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2166 expand_more(4) | 01:10 | 01:00 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9665 | 01:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3813 | 01:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4710 | 01:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9478 | 01:10 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E2344 expand_more(1) | 01:10 | 00:43 | geland |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8308 | 01:10 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2035 expand_more(2) | 01:10 | 00:57 | geland |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7989 | 01:10 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9496 | 01:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET688 expand_more(1) | 01:20 | 01:01 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7568 | 01:20 | 01:01 | geland |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2409 expand_more(2) | 01:20 | 01:06 | geland |
Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9021 | 01:20 | 01:06 | geland |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8653 | 01:20 | 01:06 | geland |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2278 expand_more(3) | 01:20 | 00:55 | geland |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9718 | 01:20 | 00:55 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5348 | 01:20 | 00:55 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9522 | 01:20 | 00:55 | geland |
Surat (STV) | Air India Express | IX1040 expand_more(1) | 01:30 | 00:51 | geland |
Surat (STV) | Air India | AI9846 | 01:30 | 00:51 | geland |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2303 | 01:40 | 00:47 | geland |
Dubai (DXB) | Air India | AI916 | 01:40 | 01:38 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI532 expand_more(1) | 01:45 | 01:30 | geland |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3621 | 01:45 | 01:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL871 expand_more(2) | 01:55 | 01:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3131 | 01:55 | 01:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9574 | 01:55 | 01:53 | geland |
Kochi (COK) | Air India | AI504 expand_more(1) | 01:55 | 01:32 | geland |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1138 | 01:55 | 01:32 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR578 | 01:55 | 01:41 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2007 expand_more(4) | 02:00 | 01:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8463 | 02:00 | 01:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5284 | 02:00 | 01:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4735 | 02:00 | 01:43 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 02:00 | 01:43 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 02:00 | 01:20 | geland |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5284 | 02:00 | 01:20 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:00 | 01:20 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4714 | 02:00 | 01:20 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:00 | 01:20 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2950 | 02:00 | 01:51 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6021 expand_more(3) | 02:00 | 01:37 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 02:00 | 01:37 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4712 | 02:00 | 01:37 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9483 | 02:00 | 01:37 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6076 expand_more(4) | 02:00 | 01:18 | geland |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9633 | 02:00 | 01:18 | geland |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8792 | 02:00 | 01:18 | geland |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4754 | 02:00 | 01:18 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8239 | 02:00 | 01:18 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2202 expand_more(2) | 02:10 | 01:35 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7957 | 02:10 | 01:35 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8303 | 02:10 | 01:35 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2776 expand_more(2) | 02:10 | 02:19 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF8687 | 02:10 | 02:19 | geland |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8680 | 02:10 | 02:19 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 02:15 | 02:01 | geland |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:15 | 02:01 | geland |
Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO311 | 02:15 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2383 | 02:20 | 02:03 | geland |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK6565 | 02:25 | onbekend | |
Hanoi (HAN) | IndiGo CarGo | 6E9426 | 02:25 | 02:23 | geland |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1016 expand_more(1) | 02:30 | 02:35 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI9821 | 02:30 | 02:35 | geland |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2279 expand_more(4) | 02:30 | 02:17 | geland |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7987 | 02:30 | 02:17 | geland |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 02:30 | 02:17 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | 02:17 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | 02:17 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:35 | 02:25 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2814 expand_more(2) | 02:55 | 02:58 | geland |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 02:55 | 02:58 | geland |
Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 02:55 | 02:58 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1124 expand_more(1) | 02:55 | 03:40 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9485 | 02:55 | 03:40 | geland |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1346 expand_more(1) | 02:55 | 03:10 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 02:55 | 03:10 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO71 expand_more(1) | 02:55 | 02:30 | geland |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7756 | 02:55 | 02:30 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:00 | 02:49 | geland |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI480 | 03:00 | 02:38 | geland |
Kochi (COK) | Air India | AI506 expand_more(2) | 03:00 | 02:33 | geland |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1762 | 03:00 | 02:33 | geland |
Kochi (COK) | LOT | LO4456 | 03:00 | 02:33 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 03:00 | 02:45 | geland |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:00 | 02:45 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI456 expand_more(2) | 03:05 | 02:40 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET4404 | 03:05 | 02:40 | geland |
Ahmedabad (AMD) | LOT | LO4454 | 03:05 | 02:40 | geland |
Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG8530 | 03:10 | 03:07 | geland |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 03:10 | 03:28 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2124 | 03:10 | 02:54 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 03:15 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8776 | 03:15 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9000 | 03:15 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:15 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:15 | 03:12 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:15 | 03:12 | geland |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 03:15 | 03:02 | geland |
Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 03:15 | 03:02 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 03:20 | 02:42 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | 03:44 | geland |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1144 expand_more(1) | 03:25 | 03:19 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:25 | 03:19 | geland |
London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:40 | 03:37 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:40 | 03:37 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 03:40 | 03:37 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Delhi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!