Vluchten Aankomst en vertrek op Delhi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS302 expand_more(2) | 00:05 | 22:46 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5948 | 00:05 | 22:46 | geland |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3192 | 00:05 | 22:46 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E192 expand_more(6) | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8801 | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9625 | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4748 | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8774 | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4707 | 00:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9144 | 00:05 | 23:38 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2166 expand_more(4) | 00:05 | 23:35 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9665 | 00:05 | 23:35 | geland |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3813 | 00:05 | 23:35 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4710 | 00:05 | 23:35 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9478 | 00:05 | 23:35 | geland |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E2344 expand_more(1) | 00:05 | 23:33 | geland |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8308 | 00:05 | 23:33 | geland |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC963 | 00:10 | 23:53 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI532 expand_more(2) | 00:10 | 23:19 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1072 | 00:10 | 23:19 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5307 | 00:10 | 23:19 | geland |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2409 expand_more(3) | 00:10 | 23:49 | geland |
Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9021 | 00:10 | 23:49 | geland |
Coimbatore (CJB) | KLM | KL3653 | 00:10 | 23:49 | geland |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8653 | 00:10 | 23:49 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2950 expand_more(1) | 00:15 | 23:56 | geland |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5260 | 00:15 | 23:56 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2461 expand_more(1) | 00:20 | 00:00 | geland |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3607 | 00:20 | 00:00 | geland |
Pune (PNQ) | Air India | AI2979 expand_more(1) | 00:25 | Vertraagd | |
Pune (PNQ) | Lufthansa | LH5287 | 00:25 | Vertraagd | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI480 expand_more(2) | 00:30 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Lufthansa | LH5309 | 00:30 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | SriLankan Airlines | UL3605 | 00:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI896 expand_more(1) | 00:30 | 00:20 | geland |
Patna (PAT) | SriLankan Airlines | UL3617 | 00:30 | 00:20 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2359 expand_more(4) | 00:35 | 00:08 | geland |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5285 | 00:35 | 00:08 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5047 | 00:35 | 00:08 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4719 | 00:35 | 00:08 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8383 | 00:35 | 00:08 | geland |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2704 expand_more(5) | 00:35 | 00:14 | geland |
Lucknow (LKO) | British Airways | BA7980 | 00:35 | 00:14 | geland |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9652 | 00:35 | 00:14 | geland |
Lucknow (LKO) | KLM | KL4757 | 00:35 | 00:14 | geland |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5364 | 00:35 | 00:14 | geland |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9383 | 00:35 | 00:14 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2814 expand_more(3) | 00:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 00:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | LOT | LO4444 | 00:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5265 | 00:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI2448 expand_more(2) | 00:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4414 | 00:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | LOT | LO4452 | 00:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI389 | 00:40 | 00:24 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI456 expand_more(4) | 00:45 | 00:09 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET4404 | 00:45 | 00:09 | geland |
Ahmedabad (AMD) | LOT | LO4454 | 00:45 | 00:09 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5261 | 00:45 | 00:09 | geland |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3621 | 00:45 | 00:09 | geland |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG710 | 00:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E651 expand_more(4) | 00:45 | 00:27 | geland |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9280 | 00:45 | 00:27 | geland |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3663 | 00:45 | 00:27 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5276 | 00:45 | 00:27 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8525 | 00:45 | 00:27 | geland |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 00:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2385 expand_more(6) | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7937 | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3687 | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5338 | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4677 | 00:55 | 00:29 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8286 | 00:55 | 00:29 | geland |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2415 expand_more(5) | 00:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 00:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3651 | 00:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5308 | 00:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4703 | 00:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8638 | 00:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2464 expand_more(2) | 00:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | LOT | LO4446 | 00:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH7261 | 00:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH760 expand_more(2) | 00:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9352 | 00:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8760 | 00:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5264 | 01:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6072 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3647 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET688 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7568 | 01:05 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2838 expand_more(2) | 01:05 | 00:12 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1081 | 01:05 | 00:12 | geland |
Chennai Madras (MAA) | LOT | LO4448 | 01:05 | 00:12 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2202 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA7957 | 01:10 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8303 | 01:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI148 | 01:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ770 | 01:10 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2035 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7989 | 01:10 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9496 | 01:10 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2776 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Qantas | QF8687 | 01:10 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8680 | 01:10 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2278 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9718 | 01:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5348 | 01:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9522 | 01:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU381 | 01:25 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 01:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2303 | 01:40 | 01:04 | geland |
Dubai (DXB) | Air India | AI2206 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL871 expand_more(2) | 01:55 | 01:12 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3131 | 01:55 | 01:12 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9574 | 01:55 | 01:12 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR578 | 01:55 | 01:24 | geland |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1464 | 01:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2007 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8463 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5284 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4735 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8532 | 02:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 02:00 | 01:28 | geland |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5284 | 02:00 | 01:28 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5264 | 02:00 | 01:28 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4714 | 02:00 | 01:28 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8385 | 02:00 | 01:28 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6021 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 02:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4712 | 02:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9483 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6076 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9633 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4754 | 02:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8239 | 02:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5595 | 02:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | QuikJet Airlines | QO311 | 02:15 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI506 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1762 | 02:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1762 | 02:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | LOT | LO4456 | 02:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2279 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7987 | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9682 | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5350 | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9523 | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1150 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI9821 | 02:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK512 | 02:35 | 02:23 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1110 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9473 | 02:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ304 | 02:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1346 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4780 | 02:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1124 expand_more(1) | 02:55 | 02:17 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9485 | 02:55 | 02:17 | geland |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX1201 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9514 | 02:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO71 expand_more(1) | 02:55 | 01:55 | geland |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7756 | 02:55 | 01:55 | geland |
Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG530 | 03:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG8530 | 03:00 | Vertraagd | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2608 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Pune (PNQ) | LOT | LO4458 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2383 | 03:00 | 01:56 | geland |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ684 | 03:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY218 | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8776 | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9000 | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5302 | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4732 | 03:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8534 | 03:15 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX164 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air India | AI9234 | 03:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU232 | 03:20 | 02:20 | geland |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2703 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1078 | 03:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | LOT | LO4450 | 03:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY329 | 03:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1144 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI9819 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI112 expand_more(2) | 03:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4922 | 03:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7022 | 03:30 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2422 expand_more(2) | 03:45 | 03:19 | geland |
Mumbai (BOM) | LOT | LO4442 | 03:45 | 03:19 | geland |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX9890 | 03:45 | 03:19 | geland |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG12 | 03:45 | Gepland | |
Biggin Hill (BQH) | Qatar Executive | QE584 | 03:46 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 03:50 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 03:50 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 03:50 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH5279 | 03:50 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX4125 | 03:50 | Vertraagd | |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9157 | 03:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI301 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4301 | 03:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1157 | 03:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH5291 | 03:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX4129 | 03:55 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9463 | 04:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF130 | 04:05 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL191 | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2418 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7999 | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9684 | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5354 | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9525 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air India | AI2284 | 04:40 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX1146 expand_more(1) | 04:40 | 04:00 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9487 | 04:40 | 04:00 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 04:40 | 04:19 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4269 | 04:40 | 04:19 | geland |
Dubai (DXB) | Air India | AI2210 | 04:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air India | AI996 | 04:55 | Vertraagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY421 | 04:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J257 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4651 | 05:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 05:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3342 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5294 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8536 | 05:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air India | AI992 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ4992 | 05:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY121 | 05:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1406 | 05:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 05:40 | 05:18 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3382 | 05:40 | 05:18 | geland |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6278 | 05:40 | 05:18 | geland |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4381 | 05:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 05:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU383 | 05:55 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Air India | AI962 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ5104 | 06:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Singapore Airlines | SQ4988 | 06:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E2357 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8803 | 06:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9666 | 06:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9472 | 06:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9184 | 06:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | IndiGo | 6E1804 | 06:30 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2209 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5280 | 06:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5332 | 06:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8284 | 06:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6402 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | British Airways | BA7975 | 06:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF5382 | 06:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9210 | 06:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | SpiceJet | SG88 | 06:45 | Geannuleerd | |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX128 expand_more(1) | 06:45 | Vertraagd | |
Dammam (DMM) | Air India | AI9084 | 06:45 | Vertraagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV727 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5143 | 06:45 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2146 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9730 | 07:00 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF5374 | 07:00 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9414 | 07:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 07:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL3649 | 07:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5280 | 07:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8526 | 07:05 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2478 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Singapore Airlines | SQ4836 | 07:05 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E2419 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9706 | 07:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5356 | 07:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9526 | 07:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2263 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5182 | 07:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5336 | 07:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8285 | 07:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9482 | 07:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1145 | 07:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | IndiGo | 6E1232 | 07:30 | Vertraagd | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1359 | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E474 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9005 | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5269 | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5310 | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8635 | 07:45 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2404 | 07:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY212 | 07:50 | Gepland | |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E84 | 07:55 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8774 | 07:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 07:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4526 | 07:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5292 | 07:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8527 | 07:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2578 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 08:00 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6663 | 08:00 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3610 | 08:00 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2954 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9556 | 08:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5276 | 08:05 | Gepland | |
Leh (IXL) | SpiceJet | SG128 | 08:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5161 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9629 | 08:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8776 | 08:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9145 | 08:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET686 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7552 | 08:10 | Gepland | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG937 | 08:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2165 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF5394 | 08:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9294 | 08:15 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6304 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Qantas | QF8850 | 08:15 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8996 | 08:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2906 | 08:20 | Gepland | |
Leh (IXL) | Air India | AI2480 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1405 | 08:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E2021 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3348 | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9630 | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4776 | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5039 | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8681 | 08:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 08:25 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2793 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9708 | 08:25 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Malaysia Airlines | MH5581 | 08:25 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9721 | 08:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2736 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5184 | 08:35 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5340 | 08:35 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8287 | 08:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2414 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5313 | 08:35 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E2215 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8318 | 08:35 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6024 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Indore (IDR) | Qantas | QF5388 | 08:35 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9184 | 08:35 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG185 | 08:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2559 | 08:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2928 | 08:45 | Gepland | |
